PC max : 1500
Réservé aux Pokémons de type 
Interdit aux Pokémons de type 
Coupe Combat Super - Les titulaires
Ces Pokémons sont les meilleurs de leur cétagorie et vous permettent de bâtir une équipe robuste.
COATOX Niv. 21 | Riposte Boue-Bombe Bombe Beurk | Attaque : 138 | Forces Faiblesses - |
ÉLECTHOR GALAR Niv. 14.5 | Riposte Pouvoir Antique Close Combat | Attaque : 135 | Forces Faiblesses - |
FARFUREX Niv. 16 | Griffe Ombre Plaie Croix Close Combat | Attaque : 146 | Forces - Faiblesses - |
SCARHINO Niv. 16.5 | Riposte Boule Roc Close Combat | Attaque : 135 | Forces Faiblesses - |
TYGNON Niv. 22.5 | Riposte Poing Boost Close Combat | Attaque : 131 | Forces - Faiblesses - |
TARTARD Niv. 20 | Tir de Boue Poing Boost Dynamopoing | Attaque : 117 | Forces - Faiblesses - |
HEXADRON Niv. 22 | Riposte Casse-Brique Surpuissance | Attaque : 130 | Forces - Faiblesses - |
HARIYAMA Niv. 18.5 | Riposte Tacle Lourd Surpuissance | Attaque : 128 | Forces - Faiblesses - |
ÉKAÏSER Niv. 15.5 | Draco-Queue Draco-Griffe Close Combat | Attaque : 124 | Forces - Faiblesses - |
COLOSSINGE Niv. 22.5 | Riposte Coup-Croix Poing Glace | Attaque : 140 | Forces - Faiblesses - |
MACKOGNEUR Niv. 17 | Riposte Coup-Croix Tacle Lourd | Attaque : 137 | Forces - Faiblesses - |
KAPOERA Niv. 24 | Riposte Lame de Roc Close Combat | Attaque : 123 | Forces - Faiblesses - |
PALARTICHO Niv. 17.5 | Riposte Tranche-Nuit Lame-Feuille | Attaque : 146 | Forces - Faiblesses - |
|
Coupe Combat Super - Les remplaçants
Ces Pokémons peuvent enrichir votre stratégie ou surprendre vos adversaires,
mais ont des résultats globaux inférieurs à la moyenne.