PC max : 1500
Réservé aux Pokémons de type

Coupe Fêtes Super - Les titulaires
Ces Pokémons sont les meilleurs de leur cétagorie et vous permettent de bâtir une équipe robuste.
TOGEDEMARU Niv. 24 | Éclair Dard Mortel Éclair Fou | Attaque : 134 | Forces Faiblesses - |
IXON Niv. 19.5 | Riposte Blocage Tranche-Nuit | Attaque : 115 | Forces Faiblesses |
DRAGMARA Niv. 18.5 | Poudreuse Ball'Météo Glace Laser Météore | Attaque : 115 | Forces Faiblesses - |
EXCAVARENNE Niv. 39.5 | Tir de Boue Poing Feu Ultralaser | Attaque : 100 | Forces Faiblesses |
MOUMOUFLON Niv. 23.5 | Double Pied Plaquage Éclair Fou | Attaque : 112 | Forces - Faiblesses - |
DRACAUFEU Niv. 18 | Cru-Ailes Draco-Griffe Rafale Feu | Attaque : 134 | Forces Faiblesses |
LANTURN Niv. 25 | Étincelle Surf Tonnerre | Attaque : 107 | Forces Faiblesses |
MOMARTIK Niv. 25.5 | Poudreuse Avalanche Ball'Ombre | Attaque : 125 | Forces Faiblesses - |
OSSATUEUR ALOLA Niv. 28.5 | Danse Flammes Massd'Os Os Ombre | Attaque : 113 | Forces Faiblesses - |
MANGRIFF Niv. 21.5 | Griffe Ombre Tranche-Nuit Close Combat | Attaque : 146 | Forces Faiblesses |
FLAMBUSARD Niv. 23.5 | Calcination Nitrocharge Rapace | Attaque : 123 | Forces Faiblesses |
LUXRAY Niv. 18 | Aboiement Psycho-Croc Éclair Fou | Attaque : 139 | Forces Faiblesses - |
ÉLECSPRINT Niv. 22 | Aboiement Psycho-Croc Éclair Fou | Attaque : 144 | Forces Faiblesses - |
SULFURA Niv. 15 | Cru-Ailes Pouvoir Antique Surchauffe | Attaque : 137 | Forces Faiblesses |
SCORVOL Niv. 19.5 | Cru-Ailes Tranche-Nuit Séisme | Attaque : 117 | Forces Faiblesses |
REGICE Niv. 16.5 | Verrouillage Fatal-Foudre Blizzard | Attaque : 105 | Forces - Faiblesses |
LUDICOLO Niv. 22.5 | Écume Laser Glace Tempête Verte | Attaque : 119 | Forces - Faiblesses - |
GRODOUDOU Niv. 27 | Charme Laser Glace Câlinerie | Attaque : 118 | Forces Faiblesses - |
|
Coupe Fêtes Super - Les remplaçants
Ces Pokémons peuvent enrichir votre stratégie ou surprendre vos adversaires,
mais ont des résultats globaux inférieurs à la moyenne.