PC max : 1500
Réservé aux Pokémons de type

Coupe Halloween Super - Les titulaires
Ces Pokémons sont les meilleurs de leur cétagorie et vous permettent de bâtir une équipe robuste.
TENTACRUEL Niv. 21.5 | Direct Toxik Bombe Acide Ébullition | Attaque : 112 | Forces Faiblesses |
SULFURA GALAR Niv. 16.5 | Cru-Ailes Pouvoir Antique Rapace | Attaque : 117 | Forces Faiblesses |
BAGGAÏD Niv. 23 | Riposte Poing Boost Tricherie | Attaque : 114 | Forces Faiblesses |
PRÉDASTÉRIE Niv. 32 | Direct Toxik Saumure Cradovague | Attaque : 95 | Forces Faiblesses |
MYSDIBULE Niv. 34 | Vent Féérique Poing Boost Tête de Fer | Attaque : 128 | Forces Faiblesses - |
NIDOQUEEN Niv. 21 | Direct Toxik Crochet Venin Telluriforce | Attaque : 119 | Forces Faiblesses |
SMOGOGO GALAR Niv. 22.5 | Vent Féérique Centrifugifle Surchauffe | Attaque : 119 | Forces Faiblesses |
DARDARGNAN Niv. 28 | Direct Toxik Dard Mortel Tunnelier | Attaque : 130 | Forces Faiblesses |
TUTÉTÉKRI Niv. 23 | Griffe Ombre Tourbi-Sable Ball'Ombre | Attaque : 114 | Forces Faiblesses |
MOYADE Niv. 22 | Châtiment Surf Ball'Ombre | Attaque : 109 | Forces Faiblesses |
QWILFISH Niv. 25.5 | Dard-Venin Dard Mortel Laser Glace | Attaque : 134 | Forces Faiblesses |
MOMARTIK Niv. 25.5 | Poudreuse Avalanche Ball'Ombre | Attaque : 125 | Forces Faiblesses |
GROTADMORV ALOLA Niv. 19 | Direct Toxik Bombe Acide Vibrobscur | Attaque : 119 | Forces Faiblesses - |
VAUTUTRICE Niv. 24.5 | Lame d'Air Aéropique Tricherie | Attaque : 95 | Forces Faiblesses |
IXON Niv. 19.5 | Riposte Blocage Tranche-Nuit | Attaque : 115 | Forces Faiblesses |
DRASCORE Niv. 21 | Dard-Venin Dard Mortel Mâchouille | Attaque : 119 | Forces Faiblesses - |
AZUMARILL Niv. 36 | Écume Laser Glace Hydrocanon | Attaque : 97 | Forces Faiblesses |
|
Coupe Halloween Super - Les remplaçants
Ces Pokémons peuvent enrichir votre stratégie ou surprendre vos adversaires,
mais ont des résultats globaux inférieurs à la moyenne.