PC max : 1500
Pokémons de #387 à #493
Coupe Sinnoh Super - Les titulaires
Ces Pokémons sont les meilleurs de leur cétagorie et vous permettent de bâtir une équipe robuste.
SCORVOL Niv. 19.5 | Cru-Ailes Tranche-Nuit Séisme | Attaque : 117 | Forces Faiblesses |
DRASCORE Niv. 21 | Dard-Venin Dard Mortel Mâchouille | Attaque : 119 | Forces Faiblesses |
PINGOLÉON Niv. 18 | Cascade Bec Vrille Hydroblast | Attaque : 127 | Forces Faiblesses |
LUCARIO Niv. 19 | Riposte Poing Boost Ball'Ombre | Attaque : 146 | Forces Faiblesses |
CRESSELIA Niv. 18 | Coupe Psycho Nœud Herbe Prescience | Attaque : 94 | Forces Faiblesses |
LUXRAY Niv. 18 | Aboiement Psycho-Croc Éclair Fou | Attaque : 139 | Forces Faiblesses |
MOMARTIK Niv. 25.5 | Poudreuse Avalanche Ball'Ombre | Attaque : 125 | Forces Faiblesses |
ÉLEKABLE Niv. 17 | Éclair Poing Glace Éclair Fou | Attaque : 145 | Forces Faiblesses |
COUDLANGUE Niv. 21 | Léchouille Plaquage Ball'Ombre | Attaque : 107 | Forces Faiblesses |
MOUFFLAIR Niv. 22 | Direct Toxik Mâchouille Lance-Flammes | Attaque : 124 | Forces Faiblesses |
BASTIODON Niv. 38 | Anti-Air Lance-Flammes Lame de Roc | Attaque : 84 | Forces Faiblesses |
COATOX Niv. 21 | Riposte Boue-Bombe Bombe Beurk | Attaque : 138 | Forces Faiblesses |
CARCHACROK Niv. 13 | Tir de Boue Tourbi-Sable Colère | Attaque : 132 | Forces Faiblesses |
MAMMOCHON Niv. 15.5 | Poudreuse Avalanche Cavalerie Lourde | Attaque : 137 | Forces Faiblesses |
ÉTOURAPTOR Niv. 18.5 | Cru-Ailes Close Combat Rapace | Attaque : 143 | Forces Faiblesses |
TOGEKISS Niv. 15.5 | Charme Pouvoir Antique Aéropique | Attaque : 126 | Forces Faiblesses |
|
Coupe Sinnoh Super - Les remplaçants
Ces Pokémons peuvent enrichir votre stratégie ou surprendre vos adversaires,
mais ont des résultats globaux inférieurs à la moyenne.