PC max : 1500
Réservé aux Pokémons de type 
Coupe Vol Super - Les titulaires
Ces Pokémons sont les meilleurs de leur cétagorie et vous permettent de bâtir une équipe robuste.
PTÉRA Niv. 18.5 | Jet-Pierres Telluriforce Éboulement | Attaque : 135 | Forces Faiblesses - |
DÉMANTA Niv. 24.5 | Cru-Ailes Bulles d'O Laser Glace | Attaque : 107 | Forces - Faiblesses - |
EMOLGA Niv. 34 | Éclair Coup d'Jus Aéropique | Attaque : 130 | Forces Faiblesses - |
ARTIKODIN Niv. 17 | Éclats Glace Vent Glace Pouvoir Antique | Attaque : 114 | Forces Faiblesses - |
ÉLECTHOR Niv. 15 | Éclair Bec Vrille Pouvoir Antique | Attaque : 138 | Forces Faiblesses - |
ALTARIA Niv. 26 | Draco-Souffle Piqué Pouvoir Lunaire | Attaque : 106 | Forces - Faiblesses - |
VAUTUTRICE Niv. 24.5 | Aboiement Tricherie Vibrobscur | Attaque : 95 | Forces - Faiblesses - |
ROUCARNAGE Niv. 24.5 | Cru-Ailes Danse-Plume Rapace | Attaque : 119 | Forces - Faiblesses - |
NOARFANG Niv. 25.5 | Cru-Ailes Piqué Ball'Ombre | Attaque : 107 | Forces - Faiblesses - |
SULFURA GALAR Niv. 16.5 | Cru-Ailes Pouvoir Antique Rapace | Attaque : 117 | Forces - Faiblesses - |
AIRMURE Niv. 24.5 | Lame d'Air Piqué Luminocanon | Attaque : 107 | Forces Faiblesses - |
BEKIPAN Niv. 24.5 | Cru-Ailes Ball'Météo Eau Vent Violent | Attaque : 125 | Forces - Faiblesses - |
TOGEKISS Niv. 15.5 | Charme Lance-Flammes Pouvoir Antique | Attaque : 126 | Forces - Faiblesses - |
NOSTENFER Niv. 19.5 | Morsure Crochet Venin Poison Croix | Attaque : 123 | Forces - Faiblesses - |
|
Coupe Vol Super - Les remplaçants
Ces Pokémons peuvent enrichir votre stratégie ou surprendre vos adversaires,
mais ont des résultats globaux inférieurs à la moyenne.