![]() | ![]() ![]() ![]() |
9509 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 706 | Pokémons : 2 | |
![]() ![]() | 883 | Joueurs : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 46.3 | 1998 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 46.3 | 1500 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 45.9 | 2620 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 42.6 | 2118 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 42.4 | 3391 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 42.3 | 2185 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 41.1 | 1240 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 40.8 | 1324 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 40.6 | 1317 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 39.1 | 2216 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 38.8 | 2425 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 38.8 | 2181 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 38.3 | 3530 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 38.3 | 1976 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 38.3 | 938 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 38.2 | 2147 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 37.8 | 1699 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 37.3 | 3104 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 37.2 | 2539 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 37.2 | 2048 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 36.8 | 1228 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 36.4 | 2486 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 36.4 | 1591 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 36.4 | 1572 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 36.3 | 1095 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 36.2 | 2847 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 36.1 | 2887 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 36.0 | 3079 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 36.0 | 2878 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 36.0 | 1372 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 35.7 | 1841 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 35.6 | 1185 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 35.5 | 949 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 35.4 | 2419 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 35.4 | 2149 |
Fulguris Avatar | Éclair | Fatal-Foudre | 35.3 | 2207 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 35.3 | 626 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 35.0 | 1333 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 35.0 | 938 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 34.9 | 3806 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 34.8 | 1275 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 34.8 | 1130 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 34.7 | 1124 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 34.7 | 615 |
Aéroptéryx | Cru-Ailes | Pouvoir Antique | 34.5 | 1954 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 34.5 | 1780 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 34.5 | 1488 |
Terrakium | Double Pied | Éboulement | 34.4 | 1952 |
Électhor | Éclair | Fatal-Foudre | 34.3 | 2345 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 34.3 | 1326 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 46.6 | 1774 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 45.6 | 1254 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 45.5 | 3107 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 45.2 | 2245 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 44.7 | 2536 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 44.7 | 2208 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 44.2 | 2969 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 44.0 | 1179 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 42.8 | 2682 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 42.8 | 2018 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 42.6 | 2011 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 42.3 | 1611 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 42.2 | 2083 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 42.0 | 2534 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 41.9 | 1809 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 41.7 | 1256 |
Grolem Alola Obscur | Roulade | Éclair Fou | 41.5 | 2871 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 41.3 | 1886 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 41.0 | 1097 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 41.0 | 1053 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 46.2 | 2620 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 43.4 | 2459 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 42.2 | 2454 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 42.1 | 2140 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 40.8 | 2325 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 40.0 | 2337 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 39.9 | 1562 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 39.3 | 3147 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 38.0 | 1702 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 37.6 | 1508 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 37.4 | 2173 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 37.2 | 2974 |
Méga-Blizzaroi | Poudreuse | Ball'Météo Glace | 36.9 | 1480 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 36.9 | 1447 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 36.2 | 2064 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 35.4 | 1387 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Rayon Gemme | 35.3 | 2051 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Rayon Gemme | 34.1 | 1944 |
Méga-Galeking | Anti-Air | Laser Météore | 34.0 | 2829 |
Méga-Braségali | Riposte | Lame de Roc | 33.8 | 800 |