![]() | ![]() ![]() ![]() |
10537 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 824 | Pokémons : 3 | |
![]() ![]() | 1030 | Joueurs : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 45.1 | 1653 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 44.9 | 2760 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 44.9 | 1416 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 43.3 | 1008 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 41.2 | 1284 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 41.2 | 577 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 41.1 | 1841 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 41.1 | 1157 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 41.1 | 575 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 40.4 | 1743 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 40.3 | 1741 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 40.2 | 783 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 39.7 | 2250 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 39.7 | 1238 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 39.6 | 1679 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 39.0 | 1215 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 38.7 | 1902 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 38.7 | 1642 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 38.7 | 1368 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 38.3 | 2044 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 38.3 | 937 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 38.2 | 1190 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 38.0 | 1642 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 38.0 | 1186 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 38.0 | 1185 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 38.0 | 842 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 37.9 | 1014 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 37.5 | 2126 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 37.3 | 1224 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 37.1 | 1057 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 36.9 | 1296 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.8 | 1152 |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 36.5 | 1895 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 36.4 | 1785 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 36.4 | 847 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 36.3 | 846 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 36.2 | 1174 |
Aéroptéryx | Cru-Ailes | Pouvoir Antique | 36.2 | 1091 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 36.2 | 842 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 36.1 | 2256 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 36.1 | 1341 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 36.0 | 2163 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 35.9 | 1262 |
Terrakium | Anti-Air | Lame Sainte | 35.8 | 1234 |
Électhor | Éclair | Fatal-Foudre | 35.6 | 1428 |
Rhinastoc | Anti-Air | Lame de Roc | 35.5 | 1805 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 35.4 | 1162 |
Fulguris Avatar | Éclair | Fatal-Foudre | 35.4 | 1104 |
Fulguris Avatar | Éclair | Poing Éclair | 35.3 | 1294 |
Voltali | Éclair | Coup d'Jus | 35.2 | 1538 |
Les 10 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 49.8 | 2449 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 48.7 | 1522 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 47.8 | 1754 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 47.7 | 1056 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 47.5 | 1740 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 47.4 | 1737 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 47.2 | 2753 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 46.8 | 1716 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 46.8 | 1107 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 46.7 | 2099 |
Les 10 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 48.0 | 1497 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 45.5 | 1419 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 44.8 | 2304 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 44.5 | 2100 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 43.4 | 2459 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 43.0 | 1339 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 41.0 | 2115 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 40.7 | 1268 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 40.2 | 1608 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 39.7 | 2119 |