Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 42.1 | 717 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 48.8 | 518 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing-Glace | 41.0 | 598 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 34.6 | 686 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 32.6 | 765 |
Artikodin | Souffle Glacé | Laser Glace | 31.6 | 792 |
Lippoutou | Souffle Glacé | Avalanche | 34.0 | 580 |
Mew | Souffle Glacé | Laser Glace | 29.5 | 738 |
Polagriffe | Poudreuse | Poing-Glace | 34.5 | 504 |
Lokhlass | Souffle Glacé | Laser Glace | 30.6 | 607 |
Kyogre | Cascade | Surf | 28.1 | 703 |
Givrali | Éclats Glace | Vent Glace | 30.8 | 573 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 25.8 | 781 |
Lippoutou | Souffle Glacé | Poing-Glace | 32.0 | 468 |
Lokhlass | Éclats Glace | Laser Glace | 28.8 | 572 |
Blizzaroi | Poudreuse | Ball'Météo Glace | 31.4 | 458 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 31.3 | 458 |
M. Glaquette | Éclats Glace | Poing-Glace | 31.1 | 454 |
Momartik | Poudreuse | Avalanche | 29.1 | 496 |
Feunard Alola | Poudreuse | Ball'Météo Glace | 30.5 | 445 |
Mew | Écras'Face | Laser Glace | 23.8 | 712 |
Mew | Coupe | Laser Glace | 23.6 | 705 |
Artikodin | Éclats Glace | Laser Glace | 29.8 | 435 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 24.8 | 621 |
M. Glaquette | Éclats Glace | Vent Glace | 27.3 | 508 |
Mammochon | Coud'Boue | Avalanche | 29.5 | 431 |
Lippoutou | Choc Mental | Avalanche | 27.9 | 476 |
Kyogre | Cascade | Blizzard | 24.4 | 612 |
Lokhlass | Pistolet à O | Laser Glace | 26.0 | 516 |
Artikodin | Souffle Glacé | Vent Glace | 27.1 | 463 |
Tartard | Écume | Poing-Glace | 22.4 | 677 |
Lippoutou | Écras'Face | Avalanche | 28.4 | 416 |
Moyade | Écume | Laser Glace | 21.3 | 722 |
Moyade♀ | Écume | Laser Glace | 21.3 | 722 |
Aligatueur | Crocs Givre | Hydroblast | 26.6 | 454 |
Givrali | Souffle Glacé | Vent Glace | 27.9 | 408 |
Regice | Verrouillage | Blizzard | 25.1 | 498 |
Sablaireau Alola | Poudreuse | Poing-Glace | 25.1 | 497 |
Mew | Aboiement | Laser Glace | 25.0 | 495 |
Léviator | Draco-Queue | Hydroqueue | 20.5 | 728 |
Laggron | Pistolet à O | Surf | 21.5 | 649 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 24.7 | 489 |
Hexagel | Souffle Glacé | Onde Boréale | 26.2 | 434 |
Mew | Draco-Queue | Laser Glace | 22.7 | 568 |
Mew | Griffe Ombre | Laser Glace | 22.7 | 568 |
Aligatueur | Cascade | Laser Glace | 24.2 | 481 |
Mew | Survinsecte | Laser Glace | 21.1 | 633 |
Artikodin | Éclats Glace | Vent Glace | 25.4 | 433 |
Suicune | Crocs Givre | Laser Glace | 24.1 | 479 |
Mew | Souffle Glacé | Psyko | 21.0 | 630 |
Légende et explications