![]() | ![]() ![]() ![]() |
21910 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1767 | Pokémons : 6 - 7 | |
![]() ![]() | 2209 | Joueurs : 1 - 2 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Lugulabre | Châtiment | Ball'Ombre | 25.6 | 526 |
Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 25.2 | 692 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 24.6 | 704 |
Sulfura | Cru-Ailes | Piqué | 24.5 | 566 |
Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 24.5 | 515 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 24.5 | 369 |
Hoopa Enchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 24.4 | 818 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 24.3 | 1154 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 23.6 | 585 |
Corboss | Picpic | Piqué | 23.3 | 388 |
Lugia Apex Purifié | Extrasenseur | Aéroblast ++ | 23.2 | 844 |
Mewtwo | Choc Mental | Ball'Ombre | 23.0 | 482 |
Lugulabre | Danse Flammes | Ball'Ombre | 22.9 | 764 |
Corboss | Aboiement | Piqué | 22.8 | 351 |
Lugulabre | Calcination | Ball'Ombre | 22.6 | 754 |
Rayquaza | Lame d'Air | Aéropique | 22.6 | 564 |
Hoopa Déchaîné | Choc Mental | Ball'Ombre | 22.6 | 527 |
Rayquaza | Lame d'Air | Vent Violent | 22.5 | 374 |
Électhor | Éclair | Bec Vrille | 22.4 | 580 |
Hoopa Enchaîné | Choc Mental | Ball'Ombre | 22.2 | 508 |
Gueriaigle | Lame d'Air | Rapace | 22.1 | 552 |
Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 22.0 | 462 |
Sulfura | Danse Flammes | Piqué | 21.9 | 930 |
Corboss | Picpic | Rapace | 21.9 | 545 |
Zacian Héros | Aboiement | Câlinerie | 21.8 | 727 |
Électhor | Rayon Chargé | Bec Vrille | 21.7 | 563 |
Étouraptor | Cru-Ailes | Rapace | 21.7 | 505 |
Yveltal | Tornade | Vent Violent | 21.5 | 547 |
Corboss | Aboiement | Rapace | 21.5 | 453 |
Darkrai | Aboiement | Ball'Ombre | 21.3 | 278 |
Gardevoir | Charme | Éclat Magique | 21.2 | 583 |
Darkrai | Feinte | Ball'Ombre | 21.2 | 461 |
Zacian Héros | Vive-Attaque | Câlinerie | 21.1 | 703 |
Branette | Châtiment | Ball'Ombre | 21.0 | 261 |
Déflaisan | Lame d'Air | Piqué | 20.9 | 429 |
Alakazam | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 20.8 | 438 |
Rayquaza | Draco-Queue | Aéropique | 20.7 | 1093 |
Tokorico | Vive-Attaque | Éclat Magique | 20.7 | 453 |
Tokorico | Change Éclair | Éclat Magique | 20.7 | 437 |
Togekiss | Charme | Éclat Magique | 20.5 | 533 |
Étouraptor | Vive-Attaque | Rapace | 20.4 | 428 |
Zacian Héros | Griffe Acier | Câlinerie | 20.4 | 421 |
Tokotoro | Balle Graine | Éclat Magique | 20.3 | 749 |
Giratina Originel | Draco-Queue | Ball'Ombre | 20.2 | 1518 |
Granbull | Charme | Câlinerie | 20.2 | 662 |
Boréas Totémique | Tornade | Vent Violent | 20.2 | 536 |
Magirêve | Châtiment | Ball'Ombre | 20.2 | 392 |
Branette | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 20.2 | 311 |
Gardevoir | Charme | Ball'Ombre | 20.1 | 522 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 20.1 | 209 |
Les 10 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 28.7 | 942 |
Sulfura Obscur | Cru-Ailes | Piqué | 28.5 | 474 |
Corboss Obscur | Aboiement | Piqué | 27.8 | 571 |
Corboss Obscur | Picpic | Piqué | 27.4 | 671 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Ball'Ombre | 27.0 | 569 |
Sulfura Obscur | Danse Flammes | Piqué | 26.0 | 853 |
Corboss Obscur | Picpic | Rapace | 25.8 | 633 |
Électhor Obscur | Éclair | Bec Vrille | 25.4 | 558 |
Corboss Obscur | Aboiement | Rapace | 25.4 | 523 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Bec Vrille | 25.4 | 433 |
Les 10 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 34.3 | 2434 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 33.0 | 562 |
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 32.5 | 865 |
Méga-Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 28.8 | 1061 |
Méga-Roucarnage | Tornade | Rapace | 27.1 | 677 |
Méga-Roucarnage | Cru-Ailes | Rapace | 25.8 | 601 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Bombe Beurk | 25.1 | 982 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 25.0 | 465 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Poing Ombre | 24.7 | 422 |
Méga-Roucarnage | Lame d'Air | Rapace | 24.4 | 405 |