![]() | ![]() ![]() ![]() |
12655 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1361 | Pokémons : 3 | |
![]() ![]() | 1701 | Joueurs : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 55.0 | 574 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 50.1 | 523 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Vibrobscur | 49.8 | 478 |
Hoopa Enchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 49.5 | 1111 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 47.5 | 1092 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 47.3 | 1740 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 45.8 | 1370 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 45.8 | 1121 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 45.5 | 1621 |
Lugulabre | Châtiment | Ball'Ombre | 45.4 | 929 |
Darkrai | Aboiement | Ball'Ombre | 45.1 | 1517 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 45.1 | 1429 |
Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 44.6 | 921 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 44.4 | 1020 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 44.3 | 1006 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 44.2 | 759 |
Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 44.0 | 901 |
Mewtwo | Choc Mental | Ball'Ombre | 43.9 | 1377 |
Darkrai | Aboiement | Vibrobscur | 43.7 | 1472 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Vibrobscur | 43.6 | 1379 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 43.5 | 1687 |
Darkrai | Feinte | Ball'Ombre | 43.4 | 1269 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 43.2 | 649 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 42.9 | 987 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 42.8 | 985 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 42.6 | 1568 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 42.3 | 973 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 42.2 | 1338 |
Lugulabre | Danse Flammes | Ball'Ombre | 42.2 | 698 |
Darkrai | Feinte | Vibrobscur | 42.1 | 1233 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 41.8 | 1082 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 41.5 | 1204 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 41.5 | 1076 |
Hoopa Déchaîné | Choc Mental | Ball'Ombre | 40.7 | 935 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 40.6 | 1285 |
Lugulabre | Calcination | Ball'Ombre | 40.6 | 671 |
Trioxhydre | Morsure | Vibrobscur | 40.5 | 1929 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 40.5 | 930 |
Dimoret | Aboiement | Tricherie | 40.3 | 1164 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 40.3 | 1055 |
Giratina Originel | Draco-Queue | Ball'Ombre | 40.2 | 1203 |
Dimoret | Feinte | Avalanche | 40.2 | 1177 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 40.2 | 993 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 40.2 | 924 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 40.0 | 1472 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 40.0 | 1206 |
Hoopa Enchaîné | Choc Mental | Ball'Ombre | 40.0 | 907 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 40.0 | 668 |
Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 39.8 | 575 |
Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 39.6 | 661 |
Les 10 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 52.6 | 1195 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 51.9 | 1628 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 51.9 | 1346 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 51.0 | 1719 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 50.1 | 1498 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 49.9 | 1492 |
Branette Obscur | Châtiment | Ball'Ombre | 49.6 | 851 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 49.5 | 1221 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 49.2 | 1117 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Ball'Ombre | 49.1 | 1015 |
Les 10 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 58.0 | 1198 |
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 57.8 | 1183 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 57.2 | 944 |
Méga-Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 56.5 | 1168 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 51.1 | 1541 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 48.9 | 1266 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 48.0 | 1447 |
Méga-Absol | Aboiement | Vibrobscur | 48.0 | 1255 |
Méga-Démolosse | Aboiement | Tricherie | 47.3 | 1364 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 46.1 | 1129 |