Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Palkia | Dracosouffle | Hydroqueue | 19.4 | 659 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 22.3 | 378 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 19.9 | 464 |
Aquali | Pistolet à O | Hydroqueue | 18.1 | 534 |
Bouldeneu | Fouet Lianes | Mégafouet | 20.6 | 389 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 21.1 | 358 |
Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque | 20.8 | 355 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 20.8 | 355 |
Noadkoko Alola | Draco-Queue | Canon Graine | 17.8 | 453 |
Jungko | Taillade | Végé-Attaque | 20.2 | 342 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 22.1 | 278 |
Phyllali | Vive-Attaque | Lame-Feuille | 17.8 | 418 |
Aligatueur | Crocs Givre | Hydroblast | 19.5 | 332 |
Ho-Oh | Calcination | Lance-Soleil | 15.1 | 548 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 19.3 | 330 |
Dracolosse | Dracosouffle | Colère | 16.0 | 479 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 19.3 | 328 |
Bouldeneu | Harcèlement | Mégafouet | 17.2 | 403 |
Tropius | Tranch'Herbe | Lame-Feuille | 14.0 | 598 |
Empiflor | Tranch'Herbe | Lame-Feuille | 18.9 | 321 |
Torterra | Tranch'Herbe | Végé-Attaque | 18.8 | 310 |
Léviator | Draco-Queue | Hydroqueue | 16.7 | 388 |
Léviator | Morsure | Hydroqueue | 16.6 | 388 |
Léviator | Dracosouffle | Hydroqueue | 16.6 | 388 |
Viridium | Psykoud'Boul | Lame-Feuille | 16.5 | 384 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 17.9 | 303 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 17.9 | 303 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 14.7 | 441 |
Ho-Oh | Extrasenseur | Lance-Soleil | 14.7 | 436 |
Noadkoko | Balle Graine | Canon Graine | 17.7 | 300 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 17.6 | 301 |
Dracolosse | Draco-Queue | Colère | 16.0 | 366 |
Tranchodon | Draco-Queue | Surf | 17.5 | 299 |
Celebi | Choc Mental | Canon Graine | 15.7 | 366 |
Ho-Oh | Puissance Cachée | Lance-Soleil | 14.5 | 431 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing-Glace | 19.2 | 243 |
Gallame | Choc Mental | Lame-Feuille | 17.4 | 297 |
Viridium | Vive-Attaque | Lame-Feuille | 15.6 | 367 |
Tarpaud | Tir de Boue | Ball'Météo Eau | 15.5 | 365 |
Kyogre | Cascade | Surf | 19.1 | 240 |
Mew | Aboiement | Nœud Herbe | 15.5 | 363 |
Mew | Aboiement | Laser Glace | 15.5 | 363 |
Palarticho | Riposte | Lame-Feuille | 17.2 | 293 |
Dracolosse | Aile d'Acier | Colère | 14.3 | 427 |
Carchacrok | Tir de Boue | Colère | 14.2 | 425 |
Mew | Survinsecte | Nœud Herbe | 15.3 | 360 |
Noadkoko Alola | Balle Graine | Canon Graine | 17.1 | 289 |
Léviator | Cascade | Mâchouille | 15.2 | 355 |
Artikodin | Souffle Glacé | Vent Glace | 14.1 | 413 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 16.8 | 285 |
Légende et explications