![]() | ![]() ![]() ![]() |
14147 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1097 | ||
![]() ![]() | 1371 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 45.7 | 2099 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 45.6 | 1446 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 44.9 | 1423 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 44.0 | 793 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 41.9 | 1328 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.6 | 1911 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 41.6 | 1336 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 41.4 | 911 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 41.2 | 1306 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 38.6 | 932 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 38.5 | 1374 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 38.2 | 983 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 38.1 | 1225 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 37.8 | 1415 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 37.4 | 1201 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 37.4 | 962 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 37.3 | 1394 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 36.9 | 2009 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 36.5 | 938 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 36.5 | 881 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 36.4 | 656 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 36.2 | 724 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 36.2 | 479 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 36.0 | 1155 |
Kyurem | Aile d'Acier | Ère Glaciaire | 36.0 | 927 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 35.9 | 1345 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 35.9 | 1067 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 35.8 | 1339 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 35.8 | 788 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 35.8 | 646 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 35.6 | 713 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 35.5 | 857 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 35.3 | 979 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 35.2 | 1916 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 35.2 | 466 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 35.0 | 1308 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 35.0 | 845 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 34.9 | 1900 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.9 | 1304 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 34.8 | 840 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 34.7 | 1593 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 34.7 | 1299 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 34.7 | 1297 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 34.5 | 826 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 34.4 | 1578 |
Regieleki | Verrouillage | Élecanon | 34.4 | 831 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 34.4 | 825 |
Terrakium | Double Pied | Éboulement | 34.2 | 881 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 34.1 | 1094 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 34.1 | 822 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 47.3 | 853 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 45.6 | 1173 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 44.7 | 1565 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 44.4 | 712 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 44.3 | 1552 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 44.1 | 1310 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 43.1 | 1980 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 43.0 | 1449 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 42.7 | 1439 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 42.3 | 1425 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 41.7 | 668 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 41.6 | 1403 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 41.4 | 998 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.2 | 1890 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 41.2 | 1444 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 41.2 | 995 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 41.1 | 1438 |
Tyranocif Obscur | Anti-Air | Lame de Roc | 41.0 | 1135 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 40.6 | 1866 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 40.6 | 650 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 45.0 | 1517 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 42.2 | 1938 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 42.0 | 1249 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.9 | 1412 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 40.4 | 1853 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 39.1 | 1317 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 38.7 | 1306 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 38.1 | 1133 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 38.1 | 839 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 37.9 | 836 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 37.7 | 1733 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 36.3 | 1668 |
Méga-Blizzaroi | Poudreuse | Ball'Météo Glace | 35.8 | 646 |
Primo-Kyogre | Cascade | Blizzard | 35.7 | 1250 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 35.6 | 1635 |
Méga-Braségali | Danse Flammes | Rafale Feu | 35.1 | 535 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 34.8 | 1596 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 34.2 | 1155 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Rayon Gemme | 34.1 | 1566 |
Méga-Alakazam | Choc Mental | Psyko | 33.9 | 818 |