Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 24.2 | 1108 |
Kyogre | Cascade | Surf | 26.5 | 885 |
Aligatueur | Pistolet à O | Hydroblast | 23.6 | 940 |
Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque | 23.2 | 852 |
Bouldeneu | Fouet Lianes | Mégafouet | 23.3 | 812 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 24.9 | 703 |
Palkia | Dracosouffle | Hydroqueue | 22.4 | 866 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 21.6 | 891 |
Florizarre | Tranch'Herbe | Végé-Attaque | 22.1 | 812 |
Viridium | Vive-Attaque | Lame-Feuille | 18.4 | 1168 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Surf | 18.5 | 1139 |
Torterra | Tranch'Herbe | Végé-Attaque | 22.9 | 733 |
Aquali | Pistolet à O | Hydroqueue | 20.3 | 928 |
Jungko | Balle Graine | Lame-Feuille | 22.1 | 750 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 22.3 | 714 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 25.7 | 519 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 27.0 | 470 |
Torterra | Morsure | Végé-Attaque | 19.0 | 949 |
Jungko | Taillade | Végé-Attaque | 22.4 | 670 |
Jungko | Balle Graine | Végé-Attaque | 23.3 | 591 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 15.8 | 1282 |
Laggron | Pistolet à O | Surf | 20.6 | 745 |
Manternel | Piqûre | Lame-Feuille | 20.0 | 778 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 23.2 | 576 |
Bouldeneu | Fouet Lianes | Lance-Soleil | 20.9 | 694 |
Blizzaroi | Tranch'Herbe | Ball'Météo Glace | 21.2 | 665 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 22.5 | 582 |
Noadkoko | Choc Mental | Canon Graine | 20.3 | 688 |
Mammochon | Coud'Boue | Avalanche | 23.2 | 526 |
Artikodin | Souffle Glacé | Laser Glace | 18.8 | 780 |
Dracolosse | Dracosouffle | Dracogriffe | 17.3 | 924 |
Givrali | Souffle Glacé | Vent Glace | 20.0 | 679 |
Aligatueur | Morsure | Hydroblast | 19.2 | 739 |
Phyllali | Tranch'Herbe | Lame-Feuille | 22.4 | 538 |
Boréas Avatar | Lame d'Air | Nœud Herbe | 20.3 | 650 |
Blindépique | Fouet Lianes | Lance-Soleil | 20.1 | 662 |
Carchacrok | Draco-Queue | Colère | 18.0 | 825 |
Giratina Originel | Draco-Queue | Dracochoc | 14.4 | 1278 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 23.6 | 476 |
Noadkoko | Balle Graine | Lance-Soleil | 21.0 | 605 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 22.6 | 512 |
Boréas Avatar | Morsure | Nœud Herbe | 19.7 | 666 |
Laggron | Pistolet à O | Ocroupi | 18.7 | 738 |
Aligatueur | Crocs Givre | Hydroblast | 22.6 | 501 |
Empiflor | Tranch'Herbe | Lame-Feuille | 22.6 | 501 |
Mew | Souffle Glacé | Nœud Herbe | 18.9 | 719 |
Aquali | Pistolet à O | Vibraqua | 18.0 | 796 |
Noadkoko Alola | Balle Graine | Lance-Soleil | 20.7 | 597 |
Carchacrok | Tir de Boue | Colère | 16.8 | 909 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 23.3 | 470 |
Légende et explications