Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 36.3 | 386 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30.7 | 724 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 30.3 | 519 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 29.1 | 664 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 27.0 | 778 |
Démétéros Avatar | Jet-Pierres | Éboulement | 26.0 | 371 |
Gigalithe | Anti-Air | Éboulement | 25.7 | 594 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 24.5 | 261 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 24.3 | 259 |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 23.8 | 400 |
Rhinastoc | Anti-Air | Lame de Roc | 23.8 | 253 |
Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 23.4 | 335 |
Amonistar | Jet-Pierres | Éboulement | 23.3 | 583 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Boule Roc | 23.1 | 424 |
Terrakium | Psykoud'Boul | Éboulement | 22.9 | 475 |
Aéroptéryx | Cru-Aile | Pouvoir Antique | 22.9 | 286 |
Aéroptéryx | Aile d'Acier | Pouvoir Antique | 22.8 | 284 |
Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 22.7 | 388 |
Grolem | Jet-Pierres | Boule Roc | 22.5 | 429 |
Grolem | Jet-Pierres | Lame de Roc | 22.4 | 238 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Lame de Roc | 22.4 | 238 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Éboulement | 22.3 | 381 |
Amonistar | Jet-Pierres | Boule Roc | 21.6 | 580 |
Amonistar | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 21.3 | 570 |
Minotaupe | Tir de Boue | Éboulement | 21.3 | 501 |
Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 21.2 | 363 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 21.1 | 498 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 21.1 | 217 |
Amonistar | Pistolet à O | Éboulement | 21.0 | 469 |
Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 20.9 | 358 |
Grolem | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 20.8 | 382 |
Darumacho | Crocs Feu | Éboulement | 20.7 | 254 |
Séléroc | Jet-Pierres | Éboulement | 20.6 | 466 |
Solaroc | Jet-Pierres | Éboulement | 20.6 | 466 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 20.6 | 219 |
Kabutops | Cascade | Pouvoir Antique | 20.5 | 382 |
Darumacho | Calcination | Éboulement | 20.5 | 251 |
Darumacho | Charge | Éboulement | 20.5 | 251 |
Roitiflam | Balayage | Éboulement | 20.3 | 347 |
Grolem Alola | Change Éclair | Boule Roc | 20.2 | 597 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 20.2 | 465 |
Crabaraque | Anti-Air | Éboulement | 20.2 | 335 |
Melmetal | Éclair | Éboulement | 20.2 | 335 |
Ptéra | Morsure | Éboulement | 20.1 | 415 |
Mégapagos | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 19.9 | 509 |
Roitiflam | Flammèche | Éboulement | 19.9 | 341 |
Minotaupe | Coud'Boue | Éboulement | 19.9 | 245 |
Minotaupe | Griffe Acier | Éboulement | 19.9 | 244 |
Ptéra | Morsure | Pouvoir Antique | 19.7 | 336 |
Simularbre | Jet-Pierres | Éboulement | 19.7 | 322 |
Légende et explications