![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45925 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 2115 | Dresseurs : 4 - 8 | |
![]() | 2645 | Mini : 3 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 20.1 | 337 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 20.0 | 336 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 19.2 | 328 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 18.7 | 315 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 18.5 | 311 |
Trioxhydre | Morsure | Centrifugifle | 18.2 | 353 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 18.2 | 305 |
Darkrai | Aboiement | Ball'Ombre | 17.9 | 307 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 17.8 | 171 |
Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 17.8 | 170 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 17.6 | 301 |
Hoopa Enchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 17.5 | 299 |
Lugulabre | Châtiment | Ball'Ombre | 17.5 | 294 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 17.5 | 294 |
Gromago | Châtiment | Ball'Ombre | 17.4 | 419 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Revenant | 17.4 | 418 |
Darkrai | Aboiement | Vibrobscur | 17.4 | 298 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 17.3 | 296 |
Darkrai | Feinte | Ball'Ombre | 17.3 | 295 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 17.3 | 291 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 17.3 | 291 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 17.2 | 288 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 17.1 | 287 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 16.9 | 406 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 16.9 | 318 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 16.9 | 289 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 16.9 | 161 |
Darkrai | Feinte | Vibrobscur | 16.8 | 287 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 16.8 | 287 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 16.8 | 287 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 16.8 | 283 |
Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 16.7 | 159 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Vibrobscur | 16.6 | 284 |
Gromago | Étonnement | Ball'Ombre | 16.5 | 395 |
Engloutyran | Aboiement | Centrifugifle | 16.5 | 353 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 16.5 | 344 |
Trioxhydre | Draco-Souffle | Centrifugifle | 16.4 | 318 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 16.4 | 276 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 16.2 | 336 |
Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 16.2 | 155 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 16.1 | 302 |
Dimoret | Feinte | Avalanche | 16.1 | 276 |
Zoroark | Aboiement | Tricherie | 16.1 | 218 |
Trioxhydre | Morsure | Vibrobscur | 16.0 | 310 |
Lugulabre | Calcination | Ball'Ombre | 16.0 | 269 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 15.9 | 331 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 15.9 | 266 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 15.9 | 266 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 15.9 | 155 |
Tyranocif | Morsure | Mâchouille | 15.8 | 271 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 21.4 | 293 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 20.2 | 339 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 19.7 | 330 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 19.6 | 329 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 19.6 | 227 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 19.5 | 327 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 19.2 | 322 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 19.0 | 319 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 19.0 | 318 |
Corboss Obscur | Aboiement | Vibrobscur | 18.8 | 255 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 18.7 | 314 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 18.6 | 313 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Ball'Ombre | 18.4 | 309 |
Zéblitz Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 18.4 | 249 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Tricherie | 18.3 | 252 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 18.1 | 304 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 17.9 | 300 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 17.9 | 246 |
Branette Obscur | Châtiment | Ball'Ombre | 17.9 | 171 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Ball'Ombre | 17.7 | 297 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 29.8 | 344 |
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 28.6 | 331 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 28.1 | 325 |
Méga-Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 26.5 | 306 |
Méga-Branette | Châtiment | Ball'Ombre | 25.7 | 400 |
Méga-Branette | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 24.6 | 382 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 23.8 | 400 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 23.5 | 394 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 22.6 | 380 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Centrifugifle | 22.1 | 378 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 21.6 | 363 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Vibrobscur | 21.6 | 249 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Vibrobscur | 21.4 | 247 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Centrifugifle | 21.3 | 364 |
Méga-Alakazam | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 21.3 | 357 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Ball'Ombre | 21.2 | 509 |
Méga-Démolosse | Aboiement | Tricherie | 21.2 | 355 |
Méga-Démolosse | Aboiement | Mâchouille | 20.9 | 350 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 20.8 | 240 |
Méga-Ptéra | Morsure | Éboulement | 20.7 | 347 |