Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.9 | 899 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 31.2 | 788 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 26.9 | 1011 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 25.2 | 947 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 29.4 | 683 |
Zekrom | Dracosouffle | Éclair Fou | 25.9 | 858 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 28.4 | 670 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 27.8 | 656 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 27.4 | 647 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 30.1 | 508 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 24.5 | 726 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 26.2 | 618 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 25.4 | 645 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Boule Roc | 21.8 | 865 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 25.9 | 611 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 25.6 | 604 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 25.2 | 595 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 25.0 | 589 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 24.9 | 582 |
Fulguris Avatar | Éclair | Poing-Éclair | 24.8 | 577 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 25.7 | 526 |
Melmetal | Éclair | Tonnerre | 21.9 | 718 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 31.6 | 336 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 28.5 | 414 |
Voltali | Change Éclair | Coup d'Jus | 24.3 | 565 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 24.2 | 566 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 23.5 | 597 |
Voltali | Change Éclair | Tonnerre | 23.5 | 597 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 21.5 | 707 |
Voltali | Éclair | Tonnerre | 23.4 | 595 |
Voltali | Éclair | Coup d'Jus | 24.1 | 561 |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou | 25.1 | 514 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 22.8 | 620 |
Grolem | Jet-Pierres | Boule Roc | 22.6 | 633 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 25.0 | 512 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 26.4 | 452 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 23.7 | 560 |
Élekable | Éclair | Poing-Éclair | 23.8 | 553 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 24.8 | 508 |
Tyranocif | Anti-Air | Mâchouille | 21.2 | 695 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Lame de Roc | 20.7 | 726 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 26.2 | 449 |
Zekrom | Dracosouffle | Colère | 20.9 | 691 |
Minotaupe | Griffe Acier | Éboulement | 22.0 | 621 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 22.2 | 605 |
Électhor | Éclair | Bec Vrille | 20.5 | 662 |
Amonistar | Jet-Pierres | Boule Roc | 21.6 | 589 |
Zekrom | Rayon Chargé | Colère | 20.9 | 628 |
Aéroptéryx | Aile d'Acier | Pouvoir Antique | 24.5 | 456 |
Rhinastoc | Anti-Air | Surf | 21.3 | 602 |
Légende et explications