Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 33.0 | 1598 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 35.7 | 1299 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 31.8 | 1554 |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 28.0 | 2009 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 27.9 | 1934 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 29.7 | 1700 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 31.5 | 1433 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 30.2 | 1512 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 28.4 | 1622 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 32.2 | 1173 |
Zekrom | Dracosouffle | Éclair Fou | 29.2 | 1417 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 28.6 | 1432 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 30.7 | 1136 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 30.2 | 1118 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 28.8 | 1224 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 28.4 | 1204 |
Tyranocif | Anti-Air | Déflagration | 23.3 | 1781 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 28.3 | 1201 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 27.0 | 1316 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 26.7 | 1338 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 29.0 | 1131 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 28.0 | 1189 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 26.7 | 1305 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 31.4 | 932 |
Regigigas | Puissance Cachée | Giga Impact | 23.2 | 1667 |
Tyranocif | Anti-Air | Mâchouille | 23.2 | 1664 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 26.1 | 1241 |
Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 26.8 | 1153 |
Fulguris Avatar | Éclair | Poing-Éclair | 27.1 | 1111 |
Gigalithe | Anti-Air | Éboulement | 28.0 | 1036 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 25.7 | 1222 |
Porygon-Z | Rayon Chargé | Élecanon | 24.2 | 1372 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 29.7 | 904 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 28.0 | 1012 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing-Glace | 27.8 | 1014 |
Aéroptéryx | Aile d'Acier | Pouvoir Antique | 27.6 | 1019 |
Démétéros Avatar | Jet-Pierres | Éboulement | 26.3 | 1108 |
Porygon-Z | Rayon Chargé | Blizzard | 24.4 | 1289 |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou | 27.5 | 1015 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 31.7 | 756 |
Melmetal | Éclair | Tonnerre | 22.9 | 1447 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 27.2 | 1004 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Poing Météor | 21.1 | 1657 |
Givrali | Souffle Glacé | Laser Glace | 27.3 | 986 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 26.5 | 1031 |
Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 25.8 | 1084 |
Voltali | Éclair | Tonnerre | 26.8 | 993 |
Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 25.5 | 1097 |
Voltali | Change Éclair | Tonnerre | 26.8 | 992 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 24.6 | 1170 |
Légende et explications