PCmax : | 982 | Pokémons : 5 |
: | 1228 | Joueurs : 1 |
|
Meilleures attaques :  |
LUCARIO | BÉTOCHEF | MACKOGNEUR | CHAPIGNON | BRASÉGALI | HARIYAMA | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Poing-Karaté | Riposte | Riposte | Riposte | Aurasphère | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Exploforce | Dynamopoing | 36.6 (771) | 33.7 (911) | 33.5 (988) | 33.0 (695) | 30.9 (912) | 30.9 (775) |
COATOX | MEWTWO | DEOXYS ATTAQUE | RAYQUAZA | PALKIA | SULFURA | | | | | | | | | | | | | Riposte | Coupe Psycho | Direct Toxik | Draco-Queue | Draco-Queue | Danse Flamme | Dynamopoing | Frappe Psy | Élecanon | Colère | Draco Météore | Surchauffe | 28.5 (600) | 27.1 (787) | 26.6 (335) | 23.3 (828) | 23.3 (687) | 23.2 (881) |
|
Méga-Boosters
Aucun Méga-Pokémon disponible n'est vraiment utile pour booster ce raid.
Du côté obscur
MACKOGNEUR | MEWTWO | | | | | Riposte | Choc Mental | Dynamopoing | Frappe Psy | 36.6 (771) | 33.7 (709) |
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 36.6 | 771 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 33.7 | 911 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Dynamopoing | 33.5 | 988 |
Chapignon | Riposte | Dynamopoing | 33.0 | 695 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 32.1 | 946 |
Palarticho | Riposte | Close Combat | 31.4 | 723 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 31.4 | 661 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 31.1 | 918 |
Braségali | Riposte | Exploforce | 30.9 | 912 |
Hariyama | Riposte | Dynamopoing | 30.9 | 775 |
Mackogneur | Pisto-Poing | Dynamopoing | 30.1 | 886 |
Roitiflam | Balayage | Exploforce | 29.1 | 729 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Exploforce | 29.1 | 613 |
Bétochef | Direct Toxik | Dynamopoing | 28.9 | 852 |
Mackogneur | Riposte | Coup-Croix | 28.8 | 849 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 28.7 | 833 |
Hariyama | Riposte | Surpuissance | 28.5 | 713 |
Coatox | Riposte | Dynamopoing | 28.5 | 600 |
Alakazam | Riposte | Exploforce | 28.5 | 588 |
Mackogneur | Riposte | Close Combat | 28.4 | 838 |
Chapignon | Balle Graine | Dynamopoing | 28.2 | 525 |
Mackogneur | Riposte | Sacrifice | 28.0 | 590 |
Lucario | Riposte | Close Combat | 27.9 | 824 |
Scarhino | Riposte | Close Combat | 27.9 | 822 |
Karaclée | Balayage | Exploforce | 27.8 | 697 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 27.4 | 807 |
Lucario | Riposte | Poing Boost | 27.4 | 688 |
Alakazam | Coupe Psycho | Exploforce | 27.4 | 577 |
Alakazam | Choc Mental | Exploforce | 27.2 | 561 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 27.1 | 787 |
Darkrai | Aboiement | Exploforce | 27.0 | 676 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Psycho Boost | 27.0 | 340 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | 26.9 | 566 |
Hariyama | Pisto-Poing | Dynamopoing | 26.8 | 790 |
Hariyama | Riposte | Close Combat | 26.8 | 563 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Psycho Boost | 26.8 | 338 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Surpuissance | 26.7 | 616 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Vibrobscur | 26.7 | 337 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Vibrobscur | 26.6 | 335 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 26.6 | 335 |
Palarticho | Riposte | Rapace | 26.5 | 611 |
Regigigas | Puissance Cachée | Exploforce | 26.4 | 766 |
Kicklee | Balayage | Close Combat | 26.4 | 556 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 26.4 | 332 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Close Combat | 26.3 | 553 |
Gallame | Balayage | Close Combat | 26.2 | 604 |
Braségali | Riposte | Rafale Feu | 26.2 | 551 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Sacrifice | 26.1 | 770 |
Alakazam | Riposte | Prescience | 26.1 | 538 |
Alakazam | Riposte | Psyko | 26.0 | 547 |
Légende et explications