![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
92860 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 3372 | Pokémons : 69 - 79 | |
![]() | 4215 | Joueurs : 6 - 14 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 30.2 | 417 |
Sharpedo | Cascade | Hydrocanon | 29.6 | 292 |
Amphinobi | Écume | Hydroblast | 29.3 | 288 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 29.0 | 286 |
Gamblast | Pistolet à O | Pince-Masse | 28.0 | 275 |
Kyogre | Cascade | Surf | 27.8 | 589 |
Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 27.8 | 431 |
Aligatueur | Pistolet à O | Hydroblast | 27.3 | 268 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 27.0 | 266 |
Amphinobi | Feinte | Hydroblast | 26.9 | 372 |
Krabboss | Tir de Boue | Pince-Masse | 26.7 | 369 |
Pingoléon | Cascade | Hydroblast | 26.1 | 309 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 25.8 | 304 |
Colhomard | Aboiement | Pince-Masse | 25.5 | 396 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 25.5 | 395 |
Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 25.5 | 395 |
Pingoléon | Griffe Acier | Hydroblast | 25.0 | 246 |
Colhomard | Cascade | Pince-Masse | 24.6 | 381 |
Clamiral | Taillade | Hydroblast | 24.5 | 241 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 24.1 | 422 |
Aligatueur | Crocs Givre | Hydroblast | 23.5 | 364 |
Crabominable | Écume | Pince-Masse | 23.5 | 231 |
Sharpedo | Morsure | Hydrocanon | 23.4 | 231 |
Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 23.2 | 228 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 23.1 | 403 |
Wailord | Pistolet à O | Surf | 22.9 | 356 |
Palkia | Draco-Souffle | Hydroqueue | 22.7 | 397 |
Krabboss | Griffe Acier | Pince-Masse | 22.7 | 314 |
Amphinobi | Écume | Surf | 22.5 | 222 |
Crabominable | Éclate-Roc | Pince-Masse | 22.4 | 221 |
Léviator | Cascade | Hydrocanon | 22.3 | 391 |
Clamiral | Cascade | Coquilame | 22.1 | 217 |
Oratoria | Cascade | Hydrocanon | 21.9 | 340 |
Aligatueur | Morsure | Hydroblast | 21.5 | 254 |
Aquali | Pistolet à O | Hydrocanon | 21.4 | 210 |
Flotoutan | Pistolet à O | Surf | 21.3 | 209 |
Mew | Cascade | Surf | 21.2 | 329 |
Polagriffe | Poudreuse | Surf | 21.1 | 249 |
Mustéflott | Cascade | Hydrocanon | 21.0 | 326 |
Aquali | Pistolet à O | Hydroqueue | 21.0 | 207 |
Lokhlass | Pistolet à O | Surf | 20.8 | 321 |
Tranchodon | Riposte | Surf | 20.8 | 245 |
Amonistar | Pistolet à O | Hydrocanon | 20.7 | 361 |
Laggron | Pistolet à O | Surf | 20.7 | 203 |
Aquali | Pistolet à O | Ébullition | 20.6 | 437 |
Milobellus | Cascade | Surf | 20.6 | 436 |
Mustéflott | Pistolet à O | Hydrocanon | 20.4 | 316 |
Amphinobi | Feinte | Surf | 20.4 | 201 |
Laggron | Pistolet à O | Ocroupi | 20.3 | 315 |
Wailord | Psykoud'Boul | Surf | 20.3 | 315 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Sharpedo Obscur | Cascade | Hydrocanon | 35.5 | 349 |
Aligatueur Obscur | Cascade | Hydroblast | 32.8 | 507 |
Aligatueur Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 32.1 | 316 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 32.0 | 315 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 31.3 | 370 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydroqueue | 29.8 | 631 |
Laggron Obscur | Tir de Boue | Hydroblast | 29.8 | 462 |
Aligatueur Obscur | Morsure | Hydroblast | 28.7 | 444 |
Krabboss Obscur | Tir de Boue | Pince-Masse | 28.1 | 332 |
Sharpedo Obscur | Morsure | Hydrocanon | 28.1 | 276 |
Aligatueur Obscur | Crocs Givre | Hydroblast | 27.8 | 431 |
Tortank Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 27.5 | 271 |
Krabboss Obscur | Griffe Acier | Pince-Masse | 26.8 | 317 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydrocanon | 26.6 | 413 |
Krabboss Obscur | Écume | Vibraqua | 26.1 | 309 |
Carchacrok Obscur | Tir de Boue | Telluriforce | 25.6 | 397 |
Wailord Obscur | Pistolet à O | Surf | 24.9 | 294 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Surf | 24.5 | 241 |
Léviator Obscur | Draco-Queue | Hydroqueue | 24.0 | 508 |
Léviator Obscur | Morsure | Hydroqueue | 23.9 | 507 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Primo-Kyogre | Cascade | Surf | 36.0 | 760 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 35.9 | 353 |
Primo-Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 35.5 | 550 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 34.2 | 667 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 33.6 | 522 |
Primo-Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 32.6 | 505 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 29.5 | 574 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydrocanon | 27.4 | 425 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Surf | 27.4 | 269 |
Méga-Tortank | Morsure | Hydroblast | 26.2 | 512 |
Méga-Léviator | Morsure | Hydroqueue | 25.2 | 534 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Surf | 25.2 | 248 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Ocroupi | 24.5 | 428 |
Méga-Léviator | Draco-Queue | Hydroqueue | 24.4 | 517 |
Méga-Léviator | Draco-Souffle | Hydroqueue | 24.4 | 516 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 23.8 | 505 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Ocroupi | 23.3 | 494 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydrocanon | 22.9 | 354 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Séisme | 22.2 | 306 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Séisme | 21.9 | 216 |