PCmax : | 2483 | Pokémons : 57 - 59 |
: | 3104 | Joueurs : 3 - 10 |
|
Meilleures attaques :  |
LUCARIO | BÉTOCHEF | MACKOGNEUR | CHAPIGNON | DEOXYS ATTAQUE | HARIYAMA | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Poing-Karaté | Riposte | Direct Toxik | Riposte | Aurasphère | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Élecanon | Dynamopoing | 25.0 (263) | 23.7 (249) | 22.0 (232) | 21.7 (356) | 20.5 (215) | 19.8 (208) |
COATOX | BRASÉGALI | MEWTWO | DRATTAK | RAYQUAZA | MÉTALOSSE | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Coupe Psycho | Draco-Queue | Draco-Queue | Pisto-Poing | Dynamopoing | Exploforce | Frappe Psy | Colère | Colère | Poing Météor | 19.1 (239) | 18.1 (300) | 17.4 (181) | 17.3 (288) | 17.3 (288) | 16.8 (284) |
|
Méga-Boosters
Aucun Méga-Pokémon disponible n'est vraiment utile pour booster ce raid.
Du côté obscur
MACKOGNEUR | MEWTWO | | | | | Riposte | Choc Mental | Dynamopoing | Frappe Psy | 27.3 (287) | 20.8 (392) |
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 25.0 | 263 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 23.7 | 249 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 23.2 | 244 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Dynamopoing | 22.0 | 232 |
Bétochef | Direct Toxik | Dynamopoing | 22.0 | 231 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 21.9 | 230 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 21.7 | 366 |
Chapignon | Riposte | Dynamopoing | 21.7 | 356 |
Chapignon | Balle Graine | Dynamopoing | 21.2 | 350 |
Mackogneur | Pisto-Poing | Dynamopoing | 20.5 | 346 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 20.5 | 215 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 20.3 | 213 |
Hariyama | Riposte | Close Combat | 19.9 | 335 |
Hariyama | Riposte | Dynamopoing | 19.8 | 208 |
Lucario | Riposte | Poing Boost | 19.3 | 326 |
Roitiflam | Balayage | Exploforce | 19.2 | 202 |
Coatox | Riposte | Dynamopoing | 19.1 | 239 |
Bétochef | Direct Toxik | Exploforce | 18.9 | 199 |
Darkrai | Aboiement | Exploforce | 18.9 | 199 |
Hariyama | Riposte | Surpuissance | 18.8 | 198 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Exploforce | 18.7 | 434 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | 18.7 | 194 |
Darumacho Galar | Charge | Surpuissance | 18.6 | 195 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Vibrobscur | 18.5 | 193 |
Hariyama | Pisto-Poing | Dynamopoing | 18.3 | 193 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Vibrobscur | 18.3 | 190 |
Tartard | Éclate-Roc | Dynamopoing | 18.2 | 191 |
Braségali | Riposte | Exploforce | 18.1 | 300 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Surpuissance | 17.9 | 301 |
Roitiflam | Flammèche | Exploforce | 17.9 | 189 |
Cobaltium | Griffe Acier | Lame Sainte | 17.8 | 407 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 17.7 | 222 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 17.6 | 328 |
Scarabrute | Piqûre | Surpuissance | 17.6 | 297 |
Palarticho | Riposte | Close Combat | 17.4 | 288 |
Coatox | Direct Toxik | Dynamopoing | 17.4 | 218 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 17.4 | 181 |
Drattak | Draco-Queue | Colère | 17.3 | 288 |
Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 17.3 | 288 |
Scarhino | Riposte | Close Combat | 17.3 | 182 |
Cacturne | Coup Bas | Dynamopoing | 17.2 | 290 |
Mackogneur | Riposte | Sacrifice | 17.2 | 181 |
Braségali | Riposte | Rafale Feu | 17.1 | 214 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 17.0 | 396 |
Scarabrute | Taillade | Surpuissance | 17.0 | 287 |
Rayquaza | Lame d'Air | Colère | 17.0 | 282 |
Mackogneur | Riposte | Close Combat | 17.0 | 179 |
Alakazam | Riposte | Exploforce | 16.9 | 285 |
Métalosse | Pisto-Poing | Poing Météor | 16.8 | 284 |
Hariyama | Pisto-Poing | Surpuissance | 16.8 | 283 |
Légende et explications