Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 28.2 | 479 |
Drattak | Draco-Queue | Colère | 27.8 | 572 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 26.0 | 279 |
Rayquaza | Lame d'Air | Colère | 25.3 | 521 |
Drattak | Morsure | Colère | 24.9 | 513 |
Palkia | Draco-Queue | Draco Météore | 24.8 | 728 |
Zekrom | Dracosouffle | Colère | 24.3 | 578 |
Dracolosse | Draco-Queue | Colère | 24.1 | 565 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce | 23.8 | 442 |
Dracolosse | Dracosouffle | Colère | 23.7 | 556 |
Charkos | Anti-Air | Colère | 23.5 | 400 |
Palkia | Dracosouffle | Draco Météore | 23.4 | 688 |
Charkos | Psykoud'Boul | Colère | 23.4 | 437 |
Tranchodon | Draco-Queue | Dracogriffe | 23.4 | 403 |
Drattak | Draco-Queue | Draco Météore | 23.0 | 390 |
Drattak | Crocs Feu | Colère | 22.8 | 469 |
Carchacrok | Draco-Queue | Colère | 22.8 | 332 |
Kyurem | Dracosouffle | Draco Météore | 22.6 | 242 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 22.4 | 712 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 22.0 | 524 |
Zekrom | Rayon Chargé | Colère | 21.9 | 461 |
Minotaupe | Coud'Boue | Séisme | 21.9 | 234 |
Démétéros Avatar | Jet-Pierres | Telluriforce | 21.4 | 510 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 21.4 | 504 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tunnelier | 21.3 | 783 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 21.3 | 690 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 21.3 | 398 |
Latios | Dracosouffle | Dracogriffe | 21.1 | 493 |
Carchacrok | Tir de Boue | Colère | 21.1 | 308 |
Dracolosse | Draco-Queue | Dracochoc | 21.0 | 494 |
Dracolosse | Draco-Queue | Dracogriffe | 21.0 | 357 |
Carchacrok | Tir de Boue | Séisme | 20.9 | 492 |
Dracolosse | Draco-Queue | Draco Météore | 20.7 | 351 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Séisme | 20.6 | 566 |
Dracolosse | Dracosouffle | Dracochoc | 20.6 | 485 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Colère | 20.6 | 483 |
Latias | Dracosouffle | Colère | 20.6 | 300 |
Dracolosse | Dracosouffle | Dracogriffe | 20.4 | 352 |
Minotaupe | Tir de Boue | Tunnelier | 20.4 | 218 |
Trioxhydre | Dracosouffle | Dracochoc | 20.3 | 475 |
Dialga | Dracosouffle | Draco Météore | 20.2 | 348 |
Reshiram | Dracosouffle | Draco Météore | 20.2 | 348 |
Dracolosse | Aile d'Acier | Colère | 20.1 | 474 |
Giratina Originel | Draco-Queue | Dracochoc | 20.1 | 375 |
Carchacrok | Draco-Queue | Séisme | 20.1 | 293 |
Minotaupe | Tir de Boue | Séisme | 19.9 | 212 |
Dracolosse | Dracosouffle | Draco Météore | 19.8 | 341 |
Tranchodon | Draco-Queue | Séisme | 19.6 | 364 |
Tranchodon | Riposte | Dracogriffe | 19.6 | 337 |
Rhinastoc | Anti-Air | Séisme | 19.3 | 327 |
Légende et explications