Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 30.9 | 1219 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 30.8 | 1027 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 30.3 | 1011 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 28.5 | 900 |
Métalosse | Pisto-Poing | Poing Météor | 27.3 | 1238 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Psycho Boost | 25.9 | 413 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Poing Météor | 25.5 | 1158 |
Alakazam | Coupe Psycho | Psyko | 24.9 | 617 |
Latios | Psykoud'Boul | Psyko | 24.6 | 1115 |
Créfadet | Choc Mental | Prescience | 24.1 | 596 |
Métalosse | Pisto-Poing | Psyko | 24.0 | 2079 |
Mentali | Choc Mental | Psyko | 24.0 | 566 |
Jirachi | Choc Mental | Carnareket | 23.9 | 1246 |
Minotaupe | Coud'Boue | Séisme | 23.9 | 1027 |
Alakazam | Choc Mental | Psyko | 23.9 | 565 |
Minotaupe | Griffe Acier | Séisme | 23.6 | 556 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Psyko | 23.4 | 1062 |
Alakazam | Choc Mental | Prescience | 23.4 | 650 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Séisme | 23.3 | 2158 |
Mentali | Choc Mental | Prescience | 23.3 | 576 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tunnelier | 23.1 | 889 |
Noadkoko | Extrasenseur | Psyko | 23.1 | 572 |
Dialga | Griffe Acier | Tête de Fer | 23.0 | 727 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Psycho Boost | 23.0 | 366 |
Minotaupe | Griffe Acier | Tunnelier | 22.9 | 985 |
Genesect | Griffe Acier | Bombaimant | 22.8 | 876 |
Genesect Pyro | Griffe Acier | Bombaimant | 22.8 | 876 |
Créfadet | Extrasenseur | Prescience | 22.8 | 564 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce | 22.7 | 1210 |
Gallame | Choc Mental | Psyko | 22.5 | 531 |
Gardevoir | Choc Mental | Psyko | 22.5 | 531 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 22.4 | 843 |
Noadkoko | Choc Mental | Psyko | 22.3 | 617 |
Mentali | Psykoud'Boul | Psyko | 22.2 | 523 |
Gallame | Choc Mental | Synchropeine | 22.1 | 522 |
Gardevoir | Choc Mental | Synchropeine | 21.9 | 608 |
Mentali | Psykoud'Boul | Prescience | 21.9 | 541 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tête de Fer | 21.9 | 517 |
Minotaupe | Griffe Acier | Tête de Fer | 21.8 | 515 |
Neitram | Choc Mental | Psyko | 21.8 | 515 |
Jirachi | Rayon Chargé | Carnareket | 21.6 | 1994 |
Minotaupe | Tir de Boue | Tunnelier | 21.5 | 828 |
Noadkoko | Psykoud'Boul | Psyko | 21.5 | 635 |
Minotaupe | Tir de Boue | Séisme | 21.5 | 507 |
Latias | Psykoud'Boul | Psyko | 21.4 | 969 |
Celebi | Choc Mental | Psyko | 21.4 | 718 |
Carchacrok | Tir de Boue | Séisme | 21.4 | 530 |
Darumacho | Crocs Feu | Psyko | 21.2 | 712 |
Crocorible | Coud'Boue | Séisme | 21.2 | 585 |
Goupelin | Psykoud'Boul | Psyko | 21.0 | 622 |
Légende et explications