PCmax : | 697 | Pokémons : 3 |
: | 872 | Joueurs : 1 |
|
Meilleures attaques :  |
LUCARIO | BÉTOCHEF | CHAPIGNON | MACKOGNEUR | BRASÉGALI | COATOX | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Riposte | Poing-Karaté | Riposte | Riposte | Aurasphère | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Exploforce | Dynamopoing | 42.9 (3112) | 39.4 (1472) | 38.5 (978) | 37.2 (1650) | 36.8 (1618) | 35.6 (833) |
HARIYAMA | MEWTWO | DRATTAK | PALKIA | RAYQUAZA | ZEKROM | | | | | | | | | | | | | Riposte | Coupe Psycho | Draco-Queue | Draco-Queue | Draco-Queue | Rayon Chargé | Dynamopoing | Frappe Psy | Colère | Draco Météore | Colère | Éclair Fou | 34.7 (1736) | 31.4 (1797) | 27.9 (2154) | 27.9 (1228) | 27.6 (1815) | 27.0 (827) |
|
Méga-Boosters
Aucun Méga-Pokémon disponible n'est vraiment utile pour booster ce raid.
Du côté obscur
MACKOGNEUR | MEWTWO | | | | | Riposte | Choc Mental | Dynamopoing | Frappe Psy | 43.6 (1681) | 37.8 (1663) |
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 42.9 | 3112 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 39.4 | 1472 |
Chapignon | Riposte | Dynamopoing | 38.5 | 978 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 37.9 | 1642 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 37.5 | 1399 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Dynamopoing | 37.2 | 1650 |
Braségali | Riposte | Exploforce | 36.8 | 1618 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 36.5 | 877 |
Coatox | Riposte | Dynamopoing | 35.6 | 833 |
Hariyama | Riposte | Dynamopoing | 34.7 | 1736 |
Mackogneur | Riposte | Close Combat | 34.4 | 1285 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Exploforce | 33.4 | 1912 |
Scarhino | Riposte | Close Combat | 33.4 | 1466 |
Roitiflam | Balayage | Exploforce | 33.4 | 804 |
Palarticho | Riposte | Close Combat | 33.2 | 1019 |
Lucario | Riposte | Close Combat | 33.2 | 800 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Close Combat | 33.0 | 1462 |
Mackogneur | Riposte | Coup-Croix | 33.0 | 1232 |
Mackogneur | Pisto-Poing | Dynamopoing | 32.7 | 1934 |
Alakazam | Riposte | Exploforce | 32.7 | 1074 |
Mackogneur | Riposte | Sacrifice | 32.6 | 1632 |
Hariyama | Riposte | Surpuissance | 32.5 | 2288 |
Regigigas | Puissance Cachée | Exploforce | 32.5 | 1997 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 32.5 | 1428 |
Chapignon | Balle Graine | Dynamopoing | 32.1 | 872 |
Darkrai | Aboiement | Exploforce | 31.9 | 1190 |
Lucario | Riposte | Poing Boost | 31.9 | 767 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 31.4 | 1797 |
Karaclée | Balayage | Exploforce | 31.4 | 964 |
Bétochef | Direct Toxik | Dynamopoing | 31.3 | 1693 |
Darkrai | Feinte | Exploforce | 31.3 | 1230 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 31.2 | 1783 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | 31.1 | 1161 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Sacrifice | 30.9 | 1831 |
Hariyama | Riposte | Close Combat | 30.5 | 1138 |
Braségali | Riposte | Surchauffe | 30.4 | 1338 |
Hariyama | Pisto-Poing | Dynamopoing | 30.0 | 1914 |
Braségali | Danse Flamme | Exploforce | 29.9 | 1316 |
Chapignon | Riposte | Nœud Herbe | 29.9 | 1116 |
Gallame | Balayage | Close Combat | 29.9 | 1116 |
Scarhino | Riposte | Mégacorne | 29.7 | 1306 |
Darumacho | Crocs Feu | Exploforce | 29.5 | 906 |
Cobaltium | Griffe Acier | Lame Sainte | 29.4 | 3303 |
Coatox | Direct Toxik | Dynamopoing | 29.4 | 1684 |
Tranchodon | Riposte | Dracogriffe | 29.4 | 967 |
Palarticho | Riposte | Rapace | 29.4 | 904 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Surpuissance | 29.4 | 903 |
Regigigas | Puissance Cachée | Giga Impact | 29.3 | 1736 |
Roitiflam | Flammèche | Exploforce | 29.1 | 1958 |
Alakazam | Riposte | Psyko | 28.9 | 951 |
Légende et explications