![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48457 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 2113 | Pokémons : 28 - 29 | |
![]() ![]() | 2641 | Joueurs : 2 - 5 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 31.6 | 861 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 30.7 | 570 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 28.9 | 568 |
Hoopa Déchaîné | Choc Mental | Psyko | 28.9 | 421 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 28.8 | 489 |
Métalosse | Pisto-Poing | Poing Météore | 28.0 | 699 |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 27.0 | 285 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 26.6 | 664 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 26.4 | 279 |
Terrakium | Psykoud'Boul | Lame Sainte | 25.9 | 615 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Poing Météore | 25.9 | 544 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Psyko | 25.4 | 500 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 25.4 | 268 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 25.2 | 685 |
Métalosse | Pisto-Poing | Psyko | 25.2 | 529 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 25.1 | 423 |
Jirachi | Choc Mental | Carnareket | 25.0 | 754 |
Zarude | Fouet Lianes | Mégafouet | 25.0 | 621 |
Démétéros Totémique | Extrasenseur | Séisme | 25.0 | 584 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 25.0 | 421 |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Séisme | 24.8 | 580 |
Tokotoro | Balle Graine | Lance-Soleil | 24.8 | 577 |
Latios | Psykoud'Boul | Psyko | 24.6 | 718 |
Hoopa Enchaîné | Choc Mental | Psyko | 24.5 | 357 |
Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce | 24.4 | 705 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 24.2 | 604 |
Jungko | Balle Graine | Végé-Attaque | 24.2 | 411 |
Roserade | Balle Graine | Nœud Herbe | 24.2 | 411 |
Kyogre | Cascade | Surf | 24.1 | 478 |
Krabboss | Griffe Acier | Pince-Masse | 24.1 | 350 |
Alakazam | Coupe Psycho | Psyko | 24.0 | 302 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 23.9 | 442 |
Alakazam | Choc Mental | Psyko | 23.8 | 348 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 23.7 | 554 |
Mackogneur | Poing Karaté | Dynamopoing | 23.7 | 403 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Psyko | 23.6 | 495 |
Genesect | Griffe Acier | Bombaimant | 23.6 | 465 |
Genesect Aqua | Griffe Acier | Bombaimant | 23.6 | 465 |
Genesect Choc | Griffe Acier | Bombaimant | 23.6 | 465 |
Genesect Cryo | Griffe Acier | Bombaimant | 23.6 | 465 |
Genesect Pyro | Griffe Acier | Bombaimant | 23.6 | 465 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 23.6 | 465 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 23.6 | 399 |
Krabboss | Tir de Boue | Pince-Masse | 23.6 | 397 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tunnelier | 23.6 | 250 |
Tokopiyon | Choc Mental | Choc Psy | 23.5 | 462 |
Alakazam | Riposte | Psyko | 23.5 | 343 |
Tokotoro | Balle Graine | Éclat Magique | 23.2 | 457 |
Minotaupe | Griffe Acier | Séisme | 23.2 | 246 |
Minotaupe | Griffe Acier | Tunnelier | 23.2 | 245 |
Les 10 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Frappe Psy | 38.1 | 632 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Frappe Psy | 37.3 | 735 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Psyko | 34.6 | 589 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Psyko | 34.2 | 674 |
Carchacrok Obscur | Tir de Boue | Telluriforce | 31.2 | 779 |
Métalosse Obscur | Psykoud'Boul | Poing Météore | 31.0 | 390 |
Métalosse Obscur | Pisto-Poing | Poing Météore | 30.1 | 378 |
Latios Obscur | Psykoud'Boul | Psyko | 29.7 | 691 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 29.2 | 309 |
Sharpedo Obscur | Cascade | Hydrocanon | 29.2 | 309 |
Les 10 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Latios | Psykoud'Boul | Psyko | 36.2 | 1071 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 34.1 | 647 |
Méga-Latias | Psykoud'Boul | Psyko | 31.6 | 929 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Psyko | 31.6 | 458 |
Méga-Latios | Draco-Souffle | Psyko | 31.2 | 739 |
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Psyko | 30.3 | 768 |
Méga-Florizarre | Fouet Lianes | Végé-Attaque | 30.3 | 599 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 29.8 | 740 |
Méga-Latias | Charme | Psyko | 29.4 | 732 |
Méga-Florizarre | Tranch'Herbe | Végé-Attaque | 29.3 | 685 |