PCmax : | 1682 | Pokémons : 6 - 7 |
: | 2103 | Joueurs : 1 - 2 |
|
Meilleures attaques :  |
LUCARIO | BÉTOCHEF | MACKOGNEUR | HARIYAMA | COATOX | CHAPIGNON | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Poing-Karaté | Riposte | Riposte | Riposte | Aurasphère | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | 35.4 (475) | 32.8 (960) | 29.7 (527) | 29.0 (715) | 28.1 (869) | 27.9 (413) |
BRASÉGALI | MEWTWO | DEOXYS ATTAQUE | RAYQUAZA | MÉTALOSSE | DARUMACHO GALAR | | | | | | | | | | | | | Riposte | Coupe Psycho | Direct Toxik | Draco-Queue | Pisto-Poing | Crocs Givre | Exploforce | Frappe Psy | Élecanon | Colère | Poing Météor | Avalanche | 26.7 (358) | 25.9 (588) | 23.5 (323) | 22.2 (775) | 22.1 (723) | 22.0 (345) |
|
Méga-Boosters
Aucun Méga-Pokémon disponible n'est vraiment utile pour booster ce raid.
Du côté obscur
MACKOGNEUR | MEWTWO | | | | | Riposte | Choc Mental | Dynamopoing | Frappe Psy | 32.8 (440) | 30.1 (593) |
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 35.4 | 475 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 32.8 | 960 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 30.4 | 651 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 30.1 | 525 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Dynamopoing | 29.7 | 527 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 29.6 | 866 |
Hariyama | Riposte | Dynamopoing | 29.0 | 715 |
Coatox | Riposte | Dynamopoing | 28.1 | 869 |
Chapignon | Riposte | Dynamopoing | 27.9 | 413 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 27.5 | 1149 |
Scarhino | Riposte | Close Combat | 27.4 | 478 |
Mackogneur | Riposte | Close Combat | 27.2 | 680 |
Bétochef | Direct Toxik | Dynamopoing | 27.0 | 790 |
Mackogneur | Pisto-Poing | Dynamopoing | 26.8 | 669 |
Braségali | Riposte | Exploforce | 26.7 | 358 |
Roitiflam | Balayage | Exploforce | 26.4 | 714 |
Darkrai | Aboiement | Exploforce | 26.4 | 615 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Exploforce | 26.3 | 613 |
Hariyama | Riposte | Surpuissance | 26.3 | 466 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 25.9 | 588 |
Mackogneur | Riposte | Sacrifice | 25.8 | 457 |
Regigigas | Puissance Cachée | Exploforce | 25.7 | 617 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 25.6 | 1071 |
Hariyama | Pisto-Poing | Dynamopoing | 25.6 | 741 |
Mackogneur | Riposte | Coup-Croix | 25.3 | 442 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 25.0 | 1044 |
Hariyama | Riposte | Close Combat | 24.8 | 578 |
Darumacho | Crocs Feu | Exploforce | 24.8 | 383 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | 24.7 | 616 |
Cobaltium | Griffe Acier | Lame Sainte | 24.5 | 767 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Close Combat | 24.5 | 556 |
Palarticho | Riposte | Close Combat | 24.4 | 428 |
Chapignon | Balle Graine | Dynamopoing | 24.4 | 328 |
Lucario | Riposte | Poing Boost | 24.3 | 326 |
Darkrai | Feinte | Exploforce | 24.2 | 422 |
Alakazam | Riposte | Exploforce | 24.1 | 427 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Surpuissance | 24.1 | 427 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Sacrifice | 23.9 | 542 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Vibrobscur | 23.9 | 328 |
Coatox | Direct Toxik | Dynamopoing | 23.8 | 736 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Vibrobscur | 23.8 | 327 |
Hariyama | Pisto-Poing | Surpuissance | 23.7 | 551 |
Regigigas | Psykoud'Boul | Exploforce | 23.6 | 730 |
Lucario | Riposte | Close Combat | 23.6 | 317 |
Scarhino | Riposte | Mégacorne | 23.5 | 547 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 23.5 | 323 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 23.5 | 322 |
Blindépique | Balayage | Surpuissance | 23.4 | 462 |
Gallame | Balayage | Close Combat | 23.2 | 633 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 23.2 | 563 |
Légende et explications