Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Sulfura | Cru-Aile | Piqué | 36.4 | 1516 |
Rayquaza | Lame d'Air | Aéropique | 35.4 | 1331 |
Sulfura | Danse Flamme | Piqué | 31.0 | 1288 |
Corboss | Picpic | Piqué | 35.2 | 889 |
Togekiss | Lame d'Air | Aéropique | 27.4 | 1267 |
Lugia | Extrasenseur | Piqué | 25.1 | 1421 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 29.8 | 1002 |
Électhor | Rayon Chargé | Bec Vrille | 29.1 | 918 |
Rayquaza | Draco-Queue | Aéropique | 27.4 | 1031 |
Yanmega | Cru-Aile | Aéropique | 28.2 | 948 |
Électhor | Éclair | Bec Vrille | 28.5 | 900 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 28.0 | 828 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 27.3 | 808 |
Lugia | Extrasenseur | Aéroblast | 26.8 | 793 |
Togekiss | Charme | Aéropique | 23.7 | 993 |
Togekiss | Lame d'Air | Éclat Magique | 23.7 | 992 |
Lugia | Draco-Queue | Piqué | 19.8 | 1341 |
Déflaisan | Lame d'Air | Piqué | 31.0 | 523 |
Heatran | Danse Flamme | Lance-Flammes | 21.5 | 1054 |
Victini | Choc Mental | Coup Victoire | 23.0 | 911 |
Dracaufeu | Cru-Aile | Rafale Feu | 23.6 | 867 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 24.0 | 805 |
Mewtwo | Choc Mental | Lance-Flammes | 23.6 | 792 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 25.5 | 646 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Psyko | 22.3 | 838 |
Yanmega | Piqûre | Aéropique | 23.0 | 771 |
Rapasdepic | Picpic | Piqué | 26.2 | 589 |
Xatu | Lame d'Air | Aéropique | 23.7 | 702 |
Latios | Psykoud'Boul | Psyko | 23.6 | 698 |
Togekiss | Charme | Éclat Magique | 20.2 | 933 |
Corboss | Aboiement | Piqué | 28.1 | 474 |
Dracaufeu | Lame d'Air | Rafale Feu | 24.6 | 619 |
Palarticho | Taillade | Rapace | 22.9 | 679 |
Gardevoir | Charme | Psyko | 21.0 | 795 |
Victini | Vive-Attaque | Coup Victoire | 20.6 | 818 |
Corboss | Aboiement | Rapace | 24.5 | 571 |
Gardevoir | Charme | Synchropeine | 20.8 | 789 |
Lançargot | Piqûre | Aéropique | 20.1 | 836 |
Gardevoir | Charme | Éclat Magique | 20.7 | 786 |
Roucarnage | Tornade | Aéropique | 23.1 | 630 |
Lugia | Extrasenseur | Prescience | 17.0 | 1152 |
Scorvol | Cru-Aile | Aéropique | 22.4 | 662 |
Entei | Crocs Feu | Lance-Flammes | 21.6 | 709 |
Togekiss | Puissance Cachée | Aéropique | 19.9 | 836 |
Altaria | Picpic | Piqué | 20.2 | 798 |
Victini | Choc Mental | Surchauffe | 20.1 | 796 |
Noarfang | Cru-Aile | Piqué | 22.0 | 660 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Lance-Flammes | 21.0 | 706 |
Lugia | Draco-Queue | Aéroblast | 21.9 | 647 |
Métalosse | Pisto-Poing | Psyko | 19.4 | 821 |
Légende et explications