Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Carchacrok | Draco-Queue | Colère | 26.7 | 717 |
Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 28.5 | 532 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tunnelier | 23.8 | 726 |
Dracolosse | Draco-Queue | Colère | 26.8 | 523 |
Drattak | Draco-Queue | Colère | 27.9 | 466 |
Dracolosse | Dracosouffle | Colère | 25.7 | 501 |
Trioxhydre | Dracosouffle | Dracochoc | 23.9 | 573 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 25.9 | 476 |
Dracolosse | Draco-Queue | Dracochoc | 25.1 | 490 |
Giratina Originel | Draco-Queue | Dracochoc | 22.8 | 541 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce | 22.9 | 522 |
Dracolosse | Dracosouffle | Dracochoc | 24.0 | 469 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 21.0 | 584 |
Crocorible | Coud'Boue | Colère | 20.9 | 581 |
Zekrom | Dracosouffle | Colère | 25.8 | 372 |
Giratina Alternatif | Dracosouffle | Dracogriffe | 19.9 | 606 |
Drattak | Morsure | Colère | 23.2 | 433 |
Dracolosse | Draco-Queue | Dracogriffe | 25.1 | 361 |
Mammochon | Coud'Boue | Avalanche | 24.9 | 366 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing-Glace | 23.0 | 430 |
Démétéros Avatar | Jet-Pierres | Telluriforce | 20.7 | 523 |
Carchacrok | Tir de Boue | Colère | 24.6 | 361 |
Libégon | Draco-Queue | Dracogriffe | 19.2 | 587 |
Minotaupe | Tir de Boue | Tunnelier | 22.2 | 432 |
Donphan | Coud'Boue | Câlinerie | 18.7 | 607 |
Dracolosse | Dracosouffle | Dracogriffe | 24.4 | 351 |
Latios | Dracosouffle | Dracogriffe | 24.1 | 354 |
Kyurem | Dracosouffle | Dracogriffe | 24.2 | 348 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 22.8 | 393 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Colère | 20.4 | 480 |
Trioxhydre | Morsure | Dracochoc | 20.1 | 495 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 20.3 | 483 |
Gardevoir | Charme | Éclat Magique | 21.2 | 424 |
Drattak | Draco-Queue | Draco Météore | 20.9 | 432 |
Palkia | Draco-Queue | Draco Météore | 21.1 | 422 |
Palkia | Dracosouffle | Draco Météore | 19.8 | 457 |
Minotaupe | Coud'Boue | Éboulement | 17.9 | 546 |
Hippodocus | Morsure | Telluriforce | 16.8 | 602 |
Minotaupe | Griffe Acier | Tunnelier | 18.1 | 521 |
Rayquaza | Lame d'Air | Colère | 21.6 | 361 |
Latias | Dracosouffle | Colère | 20.6 | 386 |
Dialga | Dracosouffle | Draco Météore | 19.1 | 442 |
Dracolosse | Draco-Queue | Draco Météore | 20.0 | 400 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 19.0 | 434 |
Drattak | Crocs Feu | Colère | 21.1 | 352 |
Hippodocus | Crocs Givre | Telluriforce | 17.7 | 493 |
Golemastoc | Coud'Boue | Telluriforce | 20.8 | 358 |
Minotaupe | Tir de Boue | Séisme | 20.3 | 374 |
Tranchodon | Draco-Queue | Dracogriffe | 23.9 | 270 |
Giratina Alternatif | Griffe Ombre | Dracogriffe | 17.0 | 514 |
Légende et explications