PCmax : | 717 | Pokémons : 3 |
: | 896 | Joueurs : 1 |
|
Meilleures attaques :  |
LUCARIO | BÉTOCHEF | MACKOGNEUR | CHAPIGNON | HARIYAMA | BRASÉGALI | | | | | | | | | | | | | Riposte | Riposte | Poing-Karaté | Riposte | Riposte | Riposte | Aurasphère | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Dynamopoing | Exploforce | 38.7 (1649) | 35.9 (1316) | 33.9 (1292) | 33.8 (1059) | 32.5 (1306) | 32.0 (999) |
COATOX | MEWTWO | RESHIRAM | RAYQUAZA | MÉTALOSSE | PALKIA | | | | | | | | | | | | | Riposte | Coupe Psycho | Crocs Feu | Draco-Queue | Pisto-Poing | Draco-Queue | Dynamopoing | Frappe Psy | Surchauffe | Colère | Poing Météor | Draco Météore | 31.5 (982) | 28.9 (1881) | 25.3 (1588) | 25.3 (1168) | 24.7 (2224) | 24.7 (1216) |
|
Méga-Boosters
Aucun Méga-Pokémon disponible n'est vraiment utile pour booster ce raid.
Du côté obscur
MACKOGNEUR | MEWTWO | | | | | Riposte | Choc Mental | Dynamopoing | Frappe Psy | 39.8 (1202) | 33.5 (1419) |
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
Lucario | Riposte | Aurasphère | 38.7 | 1649 |
Bétochef | Riposte | Dynamopoing | 35.9 | 1316 |
Bétochef | Riposte | Exploforce | 34.5 | 1545 |
Mackogneur | Riposte | Dynamopoing | 34.1 | 1298 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Dynamopoing | 33.9 | 1292 |
Chapignon | Riposte | Dynamopoing | 33.8 | 1059 |
Lucario | Pisto-Poing | Aurasphère | 33.7 | 1457 |
Hariyama | Riposte | Dynamopoing | 32.5 | 1306 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Exploforce | 32.0 | 2868 |
Braségali | Riposte | Exploforce | 32.0 | 999 |
Mewtwo | Choc Mental | Exploforce | 31.9 | 2816 |
Alakazam | Riposte | Exploforce | 31.7 | 1421 |
Coatox | Riposte | Dynamopoing | 31.5 | 982 |
Mackogneur | Riposte | Close Combat | 31.0 | 1245 |
Scarhino | Riposte | Close Combat | 31.0 | 1245 |
Palarticho | Riposte | Close Combat | 30.6 | 923 |
Lucario | Riposte | Close Combat | 30.5 | 1368 |
Darkrai | Aboiement | Exploforce | 30.4 | 1496 |
Roitiflam | Balayage | Exploforce | 30.3 | 1218 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Close Combat | 30.2 | 1214 |
Lucario | Riposte | Poing Boost | 30.1 | 1284 |
Mackogneur | Riposte | Coup-Croix | 30.0 | 1142 |
Hariyama | Riposte | Surpuissance | 29.8 | 1547 |
Mackogneur | Riposte | Sacrifice | 29.8 | 1502 |
Chapignon | Balle Graine | Dynamopoing | 29.3 | 963 |
Bétochef | Direct Toxik | Dynamopoing | 29.0 | 1302 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Frappe Psy | 28.9 | 1881 |
Mackogneur | Pisto-Poing | Dynamopoing | 28.8 | 1158 |
Mewtwo | Choc Mental | Frappe Psy | 28.7 | 1413 |
Hariyama | Riposte | Close Combat | 28.6 | 1049 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Sacrifice | 28.4 | 1142 |
Alakazam | Coupe Psycho | Exploforce | 28.3 | 1267 |
Mackogneur | Poing-Karaté | Coup-Croix | 28.2 | 1036 |
Karaclée | Balayage | Exploforce | 27.9 | 840 |
Regigigas | Puissance Cachée | Exploforce | 27.8 | 1925 |
Darkrai | Feinte | Exploforce | 27.6 | 1193 |
Tranchodon | Riposte | Dracogriffe | 27.4 | 1042 |
Alakazam | Riposte | Prescience | 27.3 | 1222 |
Scarhino | Riposte | Mégacorne | 27.1 | 1088 |
Braségali | Riposte | Rafale Feu | 27.1 | 845 |
Palarticho | Riposte | Rapace | 27.1 | 818 |
Braségali | Riposte | Rapace | 27.1 | 816 |
Regigigas | Puissance Cachée | Giga Impact | 27.0 | 1998 |
Alakazam | Riposte | Psyko | 27.0 | 1104 |
Mewtwo | Choc Mental | Psyko | 26.9 | 1400 |
Alakazam | Choc Mental | Exploforce | 26.9 | 1207 |
Tranchodon | Riposte | Séisme | 26.9 | 1138 |
Cobaltium | Griffe Acier | Lame Sainte | 26.8 | 2295 |
Hariyama | Pisto-Poing | Dynamopoing | 26.8 | 1393 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Psyko | 26.7 | 2393 |
Légende et explications