![]() | ![]() ![]() ![]() |
15759 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1250 | Pokémons : 4 | |
![]() | 1563 | Joueurs : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-Boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 37.8 | 1233 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 37.0 | 1207 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 36.2 | 1389 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 35.4 | 794 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 35.0 | 1531 |
Lugulabre | Châtiment | Ball'Ombre | 34.8 | 734 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Vibrobscur | 34.5 | 458 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 33.7 | 755 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 33.7 | 589 |
Trioxhydre | Morsure | Centrifugifle | 33.4 | 1175 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 33.2 | 745 |
Hoopa Enchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 33.0 | 828 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 32.9 | 437 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 32.3 | 558 |
Darkrai | Feinte | Ball'Ombre | 32.0 | 996 |
Darkrai | Aboiement | Ball'Ombre | 32.0 | 858 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 31.8 | 777 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Vibrobscur | 31.8 | 422 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Revenant | 31.6 | 1211 |
Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 31.6 | 420 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 31.5 | 707 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 31.4 | 1080 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 31.2 | 1375 |
Darkrai | Feinte | Vibrobscur | 31.2 | 971 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 31.1 | 1008 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 31.1 | 962 |
Darkrai | Aboiement | Vibrobscur | 31.1 | 834 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 30.9 | 931 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 30.8 | 829 |
Lugulabre | Calcination | Ball'Ombre | 30.8 | 690 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 30.8 | 683 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 30.7 | 689 |
Lugulabre | Danse Flammes | Ball'Ombre | 30.7 | 688 |
Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 30.7 | 652 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 30.5 | 927 |
Lugulabre | Châtiment | Esprit Frappeur | 30.5 | 683 |
Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 30.4 | 404 |
Dimoret | Feinte | Avalanche | 30.3 | 1335 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 30.3 | 672 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 30.1 | 1098 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 30.1 | 854 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 29.9 | 1144 |
Lugulabre | Danse Flammes | Esprit Frappeur | 29.8 | 629 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 29.7 | 1197 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Vibrobscur | 29.7 | 801 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 29.5 | 930 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 29.5 | 663 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 29.5 | 392 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 29.4 | 1019 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.4 | 929 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 38.8 | 871 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 37.6 | 1443 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 37.0 | 1070 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 36.8 | 1066 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 36.3 | 1329 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 36.2 | 1325 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 36.1 | 810 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 36.1 | 799 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 35.9 | 1309 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 35.3 | 1100 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.9 | 782 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 34.8 | 463 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 34.6 | 874 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.3 | 1068 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 34.2 | 722 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Tricherie | 34.1 | 792 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 34.1 | 765 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 33.8 | 1232 |
Élecsprint Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 33.8 | 449 |
Élecsprint Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 33.7 | 447 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 44.1 | 931 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 43.2 | 1005 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 41.8 | 889 |
Méga-Branette | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 41.6 | 885 |
Méga-Branette | Châtiment | Ball'Ombre | 40.4 | 854 |
Méga-Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 40.2 | 855 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.3 | 1124 |
Méga-Démolosse | Aboiement | Tricherie | 36.2 | 970 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 35.7 | 1157 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 35.0 | 1538 |
Méga-Branette | Griffe Ombre | Fatal-Foudre | 34.7 | 732 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 34.5 | 596 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Centrifugifle | 34.4 | 1308 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.3 | 1060 |
Méga-Alakazam | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 34.1 | 720 |
Méga-Absol | Aboiement | Vibrobscur | 34.1 | 663 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 34.0 | 1437 |
Méga-Absol | Aboiement | Représailles | 33.4 | 739 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 33.3 | 1464 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Centrifugifle | 33.1 | 1043 |