![]() | ![]() ![]() ![]() |
15759 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1250 | ||
![]() | 1563 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 40.6 | 960 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 39.8 | 943 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 38.4 | 1139 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 36.8 | 871 |
Hoopa Enchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 36.7 | 540 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 36.4 | 862 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 36.2 | 1074 |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 36.2 | 471 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 36.1 | 756 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 35.7 | 845 |
Lugulabre | Châtiment | Ball'Ombre | 35.7 | 748 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 35.1 | 831 |
Trioxhydre | Morsure | Centrifugifle | 34.7 | 941 |
Darkrai | Aboiement | Ball'Ombre | 34.6 | 863 |
Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 34.6 | 449 |
Gromago | Châtiment | Ball'Ombre | 34.4 | 932 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.3 | 506 |
Gromago | Étonnement | Ball'Ombre | 33.9 | 919 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 33.8 | 799 |
Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 33.8 | 440 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 33.7 | 1156 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Revenant | 33.7 | 1069 |
Darkrai | Aboiement | Vibrobscur | 33.7 | 840 |
Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 33.7 | 438 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Vibrobscur | 33.7 | 287 |
Darkrai | Feinte | Ball'Ombre | 33.4 | 833 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 33.3 | 920 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 33.3 | 788 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 33.2 | 917 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Ball'Ombre | 33.1 | 826 |
Lugulabre | Calcination | Ball'Ombre | 33.0 | 692 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 32.9 | 689 |
Lugulabre | Danse Flammes | Ball'Ombre | 32.9 | 689 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 32.8 | 777 |
Dimoret | Feinte | Avalanche | 32.8 | 687 |
Giratina Originel | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 32.6 | 1031 |
Darkrai | Feinte | Vibrobscur | 32.6 | 812 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 32.5 | 770 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 32.5 | 769 |
Lunala | Choc Mental | Ball'Ombre | 32.2 | 681 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 32.1 | 951 |
Hoopa Déchaîné | Étonnement | Vibrobscur | 32.0 | 798 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 32.0 | 758 |
Branette | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 32.0 | 416 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 31.8 | 666 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 31.7 | 789 |
Lunala | Lame d'Air | Ball'Ombre | 31.7 | 670 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 31.6 | 748 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 31.6 | 748 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 31.6 | 748 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 41.5 | 983 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 39.2 | 822 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 38.9 | 817 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 38.3 | 718 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 38.2 | 799 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 38.0 | 712 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 37.9 | 897 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 37.9 | 896 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Tricherie | 37.9 | 711 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 37.8 | 896 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 37.5 | 888 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 37.1 | 695 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 36.9 | 874 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 36.8 | 872 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 36.7 | 959 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 36.7 | 867 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Ball'Ombre | 36.7 | 768 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 36.5 | 953 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 36.2 | 858 |
Corboss Obscur | Aboiement | Vibrobscur | 36.0 | 530 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Ball'Ombre | 49.0 | 735 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Ball'Ombre | 48.3 | 725 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 45.7 | 685 |
Méga-Ectoplasma | Coup Bas | Ball'Ombre | 44.0 | 660 |
Méga-Branette | Châtiment | Ball'Ombre | 41.4 | 776 |
Méga-Branette | Griffe Ombre | Ball'Ombre | 41.0 | 768 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 38.5 | 912 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 38.3 | 906 |
Méga-Démolosse | Aboiement | Tricherie | 37.3 | 1013 |
Méga-Absol | Aboiement | Vibrobscur | 36.5 | 610 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 36.3 | 860 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 36.0 | 1068 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 35.9 | 922 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Centrifugifle | 35.6 | 1056 |
Méga-Alakazam | Coupe Psycho | Ball'Ombre | 35.6 | 744 |
Méga-Ectoplasma | Léchouille | Vibrobscur | 35.5 | 532 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Ball'Ombre | 35.4 | 884 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Poing Ombre | 35.2 | 529 |
Méga-Ectoplasma | Châtiment | Vibrobscur | 35.2 | 528 |
Méga-Ectoplasma | Griffe Ombre | Vibrobscur | 35.1 | 526 |