15672 | |
Type : |
PCmax : | 1215 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1519 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 55.3 | 1335 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 54.7 | 1320 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 54.4 | 1312 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 50 | 1206 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 49.6 | 1198 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 49.1 | 1184 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 47.9 | 1156 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 47.3 | 1142 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 44.5 | 1558 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 44 | 1063 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 44 | 1062 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 43.8 | 1534 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 43.7 | 1054 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 43.3 | 1142 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 43.2 | 1138 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 43.1 | 1039 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 42.9 | 1036 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 42.8 | 1032 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 42.5 | 1026 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 42.4 | 1022 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 42 | 1014 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.7 | 1098 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 41.6 | 963 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.5 | 960 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 41.3 | 995 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 41.3 | 547 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 41.2 | 993 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 40.9 | 986 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 40.7 | 1425 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 40.5 | 1419 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 39.2 | 947 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 38.7 | 1020 |
Magnézone | Change Éclair | Élecanon | 38.7 | 1018 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 38.6 | 1018 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 38.1 | 918 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 37.5 | 1055 |
Ohmassacre | Change Éclair | Tonnerre | 37.5 | 904 |
Magnézone | Strido-Son | Éclair Fou | 36.4 | 959 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 36.2 | 873 |
Fulguris Totémique | Morsure | Typhon Fulgurant | 36.1 | 871 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 35.8 | 864 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 35.5 | 999 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 34.5 | 833 |
Zacian Héros | Vive-Attaque | Éclair Fou | 34.2 | 1196 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 33.5 | 809 |
Melmetal | Éclair | Tonnerre | 33 | 1156 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 31 | 410 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30.4 | 558 |
Meloetta Chant | Choc Mental | Tonnerre | 29.7 | 1039 |
Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 28.1 | 483 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 53.8 | 1299 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 53.2 | 1283 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 52.5 | 1267 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 52.5 | 1266 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 51.4 | 1239 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 51.3 | 1239 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 50.8 | 1226 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 50.6 | 1221 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 50.4 | 1217 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 50 | 1016 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 49.6 | 1196 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 49.3 | 1189 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 49.1 | 1185 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 48.9 | 1181 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 48.8 | 1178 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 46.7 | 1127 |
Zéblitz Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 46.5 | 983 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 46.1 | 1112 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 46 | 1110 |
Grolem Alola Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 45.9 | 972 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 52.2 | 1260 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 49.2 | 1187 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 48.6 | 1172 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 47.1 | 1136 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 44.4 | 1070 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 43.8 | 1058 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 42.6 | 1028 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 41 | 989 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 40.8 | 984 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 33.8 | 814 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 33.6 | 711 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 33.3 | 704 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 32.7 | 788 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Poing Éclair | 32.7 | 788 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 30.5 | 735 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 29.9 | 1049 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Rayon Gemme | 29 | 700 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 28.7 | 694 |
Méga-Lucario | Pisto-Poing | Poing Éclair | 28.7 | 693 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 28 | 675 |