![]() | ![]() ![]() ![]() |
15409 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1253 | ||
![]() | 1566 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 61.4 | 1249 |
Amphinobi | Sheauriken | Hydroblast | 60.2 | 683 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 57.9 | 657 |
Amphinobi | Écume | Hydroblast | 57.4 | 651 |
Kyogre | Cascade | Surf | 57.0 | 1159 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 56.2 | 637 |
Gamblast | Pistolet à O | Pince-Masse | 55.2 | 626 |
Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 54.6 | 1109 |
Aligatueur | Pistolet à O | Hydroblast | 53.3 | 605 |
Colhomard | Cascade | Pince-Masse | 52.5 | 595 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 52.2 | 591 |
Pingoléon | Cascade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Clamiral | Taillade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Amphinobi | Feinte | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 50.2 | 569 |
Crabominable | Écume | Pince-Masse | 49.8 | 564 |
Colhomard | Aboiement | Pince-Masse | 49.1 | 556 |
Krabboss | Tir de Boue | Pince-Masse | 48.9 | 555 |
Aligatueur | Crocs Givre | Hydroblast | 48.9 | 555 |
Krabboss | Écume | Coquilame | 48.8 | 553 |
Léviator | Cascade | Hydrocanon | 48.2 | 980 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 48.1 | 978 |
Palmaval | Pistolet à O | Aqua-Brèche | 47.2 | 535 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Surf | 46.8 | 531 |
Pingoléon | Griffe Acier | Hydroblast | 46.8 | 530 |
Amphinobi | Sheauriken | Surf | 46.7 | 530 |
Amphinobi | Écume | Hydrocanon | 46.6 | 528 |
Colhomard | Cascade | Coquilame | 46.1 | 523 |
Clamiral | Cascade | Coquilame | 45.9 | 520 |
Aquali | Pistolet à O | Aqua-Brèche | 45.7 | 792 |
Laggron | Pistolet à O | Surf | 45.6 | 517 |
Amphinobi | Écume | Surf | 45.3 | 514 |
Sarmuraï | Cascade | Coquilame | 45.0 | 779 |
Mustéflott | Cascade | Aqua-Brèche | 44.6 | 506 |
Amphinobi | Sheauriken | Hydrocanon | 44.2 | 501 |
Tarpaud | Écume | Ball'Météo Eau | 44.1 | 500 |
Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 44.0 | 587 |
Sarmuraï | Cascade | Aqua-Brèche | 43.9 | 761 |
Clamiral | Cascade | Aqua-Brèche | 43.9 | 498 |
Mustéflott | Pistolet à O | Aqua-Brèche | 43.8 | 497 |
Clamiral | Taillade | Aqua-Brèche | 43.5 | 493 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 43.4 | 883 |
Crabominable | Éclate-Roc | Pince-Masse | 43.3 | 491 |
Palmaval | Cru-Ailes | Aqua-Brèche | 43.1 | 488 |
Aligatueur | Morsure | Hydroblast | 42.7 | 484 |
Palkia | Draco-Souffle | Hydroqueue | 42.5 | 864 |
Aquali | Pistolet à O | Hydroqueue | 42.5 | 736 |
Flotoutan | Pistolet à O | Surf | 42.4 | 480 |
Palkia | Draco-Queue | Hydrocanon | 42.2 | 858 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Laggron Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 68.0 | 770 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 66.5 | 754 |
Aligatueur Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 63.9 | 725 |
Laggron Obscur | Tir de Boue | Hydroblast | 61.2 | 693 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydrocanon | 60.5 | 1049 |
Aligatueur Obscur | Cascade | Hydroblast | 60.2 | 683 |
Aligatueur Obscur | Crocs Givre | Hydroblast | 58.1 | 659 |
Krabboss Obscur | Tir de Boue | Pince-Masse | 57.7 | 654 |
Krabboss Obscur | Écume | Coquilame | 57.1 | 647 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydroqueue | 55.7 | 966 |
Tortank Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 53.4 | 605 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Surf | 53.3 | 605 |
Rhinastoc Obscur | Coud'Boue | Surf | 52.7 | 597 |
Tarpaud Obscur | Écume | Ball'Météo Eau | 51.9 | 588 |
Aligatueur Obscur | Morsure | Hydroblast | 50.6 | 574 |
Krabboss Obscur | Tir de Boue | Coquilame | 48.9 | 555 |
Krabboss Obscur | Griffe Acier | Pince-Masse | 48.7 | 552 |
Tarpaud Obscur | Tir de Boue | Ball'Météo Eau | 47.8 | 542 |
Wailord Obscur | Pistolet à O | Surf | 47.7 | 540 |
Krabboss Obscur | Écume | Vibraqua | 47.0 | 532 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Primo-Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 79.6 | 1618 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 77.2 | 875 |
Primo-Kyogre | Cascade | Surf | 72.5 | 1475 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 69.9 | 792 |
Primo-Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 69.6 | 1416 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 65.0 | 1127 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Surf | 60.8 | 689 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 58.8 | 1196 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydrocanon | 58.6 | 1192 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Surf | 55.3 | 627 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydrocanon | 53.5 | 928 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 52.1 | 1058 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Ocroupi | 50.9 | 577 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Ocroupi | 50.5 | 572 |
Méga-Tortank | Morsure | Hydroblast | 48.8 | 846 |
Primo-Kyogre | Cascade | Blizzard | 48.0 | 976 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Séisme | 46.0 | 934 |
Méga-Léviator | Morsure | Hydroqueue | 45.8 | 931 |
Méga-Léviator | Draco-Queue | Hydroqueue | 45.6 | 926 |
Méga-Flagadoss | Pistolet à O | Surf | 45.1 | 918 |