15409 | |
Type : |
PCmax : | 1253 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1566 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 61.4 | 1249 |
Amphinobi | Sheauriken | Hydroblast | 60.2 | 683 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 57.9 | 657 |
Amphinobi | Écume | Hydroblast | 57.4 | 651 |
Kyogre | Cascade | Surf | 57 | 1159 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 56.2 | 637 |
Oratoria | Cascade | Hydroblast | 56.2 | 636 |
Gamblast | Pistolet à O | Pince-Masse | 55.2 | 626 |
Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 54.6 | 1109 |
Aligatueur | Pistolet à O | Hydroblast | 53.3 | 605 |
Colhomard | Cascade | Pince-Masse | 52.5 | 595 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 52.2 | 591 |
Pingoléon | Cascade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Clamiral | Taillade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Amphinobi | Feinte | Hydroblast | 51.8 | 587 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 50.2 | 569 |
Colhomard | Aboiement | Pince-Masse | 49.1 | 556 |
Krabboss | Tir de Boue | Pince-Masse | 48.9 | 555 |
Krabboss | Écume | Coquilame | 48.8 | 553 |
Léviator | Cascade | Hydrocanon | 48.2 | 980 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 48.1 | 978 |
Pingoléon | Griffe Acier | Hydroblast | 46.8 | 530 |
Sarmuraï | Cascade | Coquilame | 45 | 779 |
Palkia Originel | Draco-Queue | Hydroqueue | 44.5 | 906 |
Palkia Originel | Draco-Queue | Hydrocanon | 43.5 | 884 |
Palkia | Draco-Queue | Hydroqueue | 43.4 | 883 |
Pingoléon | Aile d'Acier | Hydroblast | 43.2 | 490 |
Palkia Originel | Draco-Souffle | Hydroqueue | 43.1 | 877 |
Aligatueur | Griffe Ombre | Hydroblast | 42.7 | 484 |
Palkia | Draco-Souffle | Hydroqueue | 42.5 | 864 |
Palkia | Draco-Queue | Hydrocanon | 42.2 | 858 |
Palkia Originel | Draco-Souffle | Hydrocanon | 41.9 | 851 |
Krabboss | Griffe Acier | Pince-Masse | 41.1 | 465 |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Typhon Pyrosable | 39.6 | 608 |
Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 39.1 | 522 |
Triopikeau | Pistolet à O | Aqua-Brèche | 38.7 | 342 |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Séisme | 38.1 | 584 |
Mew | Cascade | Surf | 37.9 | 733 |
Kyogre | Cascade | Blizzard | 37.7 | 766 |
Minotaupe | Tir de Boue | Sable Ardent | 37.6 | 333 |
Triopikeau | Pistolet à O | Surf | 36.6 | 324 |
Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce | 36.2 | 736 |
Démétéros Totémique | Extrasenseur | Typhon Pyrosable | 35.9 | 551 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce | 35.9 | 550 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 35.6 | 475 |
Minotaupe | Coud'Boue | Sable Ardent | 35.6 | 315 |
Necrozma Aurore | Coupe Psycho | Rayon Spectral | 35.5 | 615 |
Rhinastoc | Anti-Air | Surf | 35.1 | 398 |
Minotaupe | Tir de Boue | Tunnelier | 34.6 | 305 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Kyogre Obscur | Cascade | Onde Originelle | 71.7 | 956 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 68.8 | 779 |
Kyogre Obscur | Cascade | Surf | 67.6 | 902 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 66.9 | 758 |
Aligatueur Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 64.5 | 731 |
Pingoléon Obscur | Cascade | Hydroblast | 63.8 | 691 |
Laggron Obscur | Tir de Boue | Hydroblast | 62.7 | 710 |
Colhomard Obscur | Cascade | Pince-Masse | 61.9 | 702 |
Aligatueur Obscur | Cascade | Hydroblast | 60.6 | 687 |
Kyogre Obscur | Cascade | Hydrocanon | 60.5 | 806 |
Aligatueur Obscur | Crocs Givre | Hydroblast | 58.7 | 666 |
Colhomard Obscur | Aboiement | Pince-Masse | 58.6 | 664 |
Pingoléon Obscur | Griffe Acier | Hydroblast | 58.3 | 632 |
Krabboss Obscur | Tir de Boue | Pince-Masse | 58.2 | 659 |
Krabboss Obscur | Écume | Coquilame | 57.9 | 656 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydrocanon | 57.8 | 1176 |
Léviator Obscur | Cascade | Hydroqueue | 57.7 | 1172 |
Aligatueur Obscur | Griffe Ombre | Hydroblast | 57.1 | 648 |
Colhomard Obscur | Cascade | Coquilame | 54.9 | 622 |
Rhinastoc Obscur | Coud'Boue | Surf | 53.4 | 605 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Primo-Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 79.6 | 1618 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 77.2 | 875 |
Primo-Kyogre | Cascade | Surf | 72.5 | 1475 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 69.9 | 792 |
Primo-Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 69.6 | 1416 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 65 | 1127 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Surf | 60.8 | 689 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 58.8 | 1196 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydrocanon | 58.6 | 1192 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Surf | 55.3 | 627 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydrocanon | 53.5 | 928 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 52.1 | 1058 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Ocroupi | 50.9 | 577 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Ocroupi | 50.5 | 572 |
Méga-Tortank | Morsure | Hydroblast | 48.8 | 846 |
Primo-Kyogre | Cascade | Blizzard | 48 | 976 |
Méga-Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce | 46 | 935 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Séisme | 46 | 934 |
Méga-Léviator | Morsure | Hydroqueue | 45.8 | 931 |
Méga-Léviator | Draco-Queue | Hydroqueue | 45.6 | 926 |