![]() | ![]() ![]() ![]() |
9509 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 706 | ||
![]() ![]() | 883 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 49.8 | 1659 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 47.6 | 2765 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 47.2 | 1574 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 44.6 | 2040 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 44.5 | 932 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 44.4 | 1481 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 44.2 | 2570 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 44.0 | 1195 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 43.5 | 1451 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 42.8 | 414 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 41.8 | 1133 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 41.6 | 1553 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 41.0 | 1367 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 40.7 | 1610 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 40.2 | 1092 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 40.0 | 1663 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 39.7 | 1814 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 39.6 | 1646 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 39.1 | 1060 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 39.1 | 732 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 38.9 | 2018 |
Regieleki | Verrouillage | Élecanon | 38.9 | 1056 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 38.7 | 1446 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 38.5 | 2393 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 38.5 | 1282 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 38.4 | 1993 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 38.3 | 1278 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 38.3 | 1039 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 38.0 | 2364 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 38.0 | 1972 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 37.9 | 793 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 37.8 | 1569 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.8 | 921 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 37.7 | 1173 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 37.6 | 2187 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 37.6 | 1020 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.5 | 2333 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 37.5 | 1249 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 37.4 | 910 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 37.3 | 1937 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 37.2 | 1011 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 37.1 | 2157 |
Fulguris Avatar | Éclair | Fatal-Foudre | 37.1 | 1695 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 37.1 | 1005 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 37.0 | 1233 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 37.0 | 1152 |
Rhinastoc | Anti-Air | Lame de Roc | 37.0 | 1005 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 37.0 | 1004 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 36.9 | 1534 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 36.9 | 1148 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 51.0 | 1067 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 48.6 | 1320 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 48.6 | 1017 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 47.4 | 1771 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 47.2 | 1762 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 46.2 | 2112 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 46.2 | 2112 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 46.1 | 2109 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 45.7 | 2089 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 45.4 | 1232 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 44.4 | 1081 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 44.3 | 2025 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 44.3 | 1653 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 44.2 | 1075 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 44.1 | 2017 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 44.1 | 923 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 43.9 | 2009 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 43.6 | 1994 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Tonnerre | 43.5 | 1378 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 43.4 | 1621 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 49.7 | 1349 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 49.2 | 1335 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 47.4 | 1581 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 45.0 | 1500 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 44.9 | 1773 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 44.8 | 2506 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 44.0 | 2013 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 43.5 | 2432 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 42.1 | 1404 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 41.4 | 1124 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 41.1 | 1115 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 40.5 | 1601 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 40.4 | 2260 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 40.4 | 1346 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 40.1 | 1498 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 39.8 | 1821 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 39.4 | 1803 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 39.3 | 1222 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 39.1 | 1218 |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Triple Axel | 39.0 | 1455 |