![]() | ![]() ![]() ![]() |
10537 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 824 | ||
![]() ![]() | 1030 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 52.3 | 1795 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 51.8 | 1778 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 51.3 | 2378 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 48.1 | 1244 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 48.0 | 1648 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 47.2 | 1622 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 46.9 | 2173 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 46.6 | 1600 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 46.4 | 1099 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 44.9 | 434 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 44.8 | 1338 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 44.5 | 430 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 44.4 | 1525 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 43.9 | 1127 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 43.9 | 735 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 43.0 | 1961 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 42.8 | 1278 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 42.7 | 1467 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 42.2 | 1508 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 42.1 | 1892 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 41.7 | 1874 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 41.6 | 1317 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 41.6 | 984 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 41.4 | 1420 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 41.3 | 1861 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 41.3 | 1858 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 41.2 | 1416 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 41.2 | 1415 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 41.1 | 864 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 40.9 | 968 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 40.8 | 1293 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 40.8 | 1212 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 40.7 | 1398 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 40.7 | 1207 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 40.4 | 1874 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 40.4 | 1870 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 40.2 | 1810 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 40.2 | 1379 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 40.2 | 1032 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 40.1 | 949 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 40.0 | 1509 |
Regieleki | Verrouillage | Élecanon | 40.0 | 1187 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 39.9 | 1796 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 39.8 | 943 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 39.8 | 942 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 39.8 | 942 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 39.7 | 1027 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 39.6 | 937 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39.6 | 832 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 39.4 | 1775 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 56.0 | 1233 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 53.1 | 1256 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 51.2 | 1416 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 50.8 | 2111 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 50.8 | 1744 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 50.3 | 1727 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 49.7 | 1706 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 49.3 | 1692 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 49.2 | 1262 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 49.1 | 1261 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 48.7 | 1251 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 48.2 | 1430 |
Charkos Obscur | Psykoud'Boul | Éboulement | 48.2 | 1062 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 48.1 | 964 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 47.7 | 1637 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 47.7 | 955 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 47.5 | 1630 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Tonnerre | 47.2 | 1148 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 46.9 | 1609 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 46.7 | 1604 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 53.7 | 1390 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 53.2 | 1377 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 50.9 | 1747 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 48.7 | 1674 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 48.1 | 2226 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 47.7 | 2733 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 47.3 | 1964 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 45.3 | 2100 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 43.9 | 1508 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 43.5 | 1495 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 43.2 | 1023 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 43.1 | 1998 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 42.9 | 1281 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 42.5 | 2432 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 42.5 | 1517 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 42.0 | 1747 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 41.9 | 1084 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 41.4 | 980 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 41.1 | 1905 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 41.0 | 1062 |