15182 | |
Type : |
PCmax : | 1204 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1506 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 45.1 | 838 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 43 | 1020 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 42.6 | 1180 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 40.2 | 747 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 39.8 | 943 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 38.9 | 1079 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 37.3 | 885 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 36.9 | 875 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 36 | 854 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 35.7 | 586 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 35.6 | 1099 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 35.6 | 1099 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 34.6 | 1068 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.1 | 1050 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 34.1 | 809 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 34.1 | 799 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 34.1 | 799 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 34.1 | 798 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 34.1 | 634 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 33.8 | 793 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 33.1 | 851 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 32.8 | 1010 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 32.8 | 767 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 32.7 | 775 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 32.6 | 763 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 32.4 | 1000 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 32.3 | 997 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 32.3 | 756 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 32.1 | 752 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 31.8 | 746 |
Voltali | Change Éclair | Élecanon | 31.6 | 748 |
Regieleki | Verrouillage | Élecanon | 31.6 | 741 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 31.4 | 968 |
Fulguris Avatar | Éclair | Fatal-Foudre | 31.4 | 646 |
Fulguris Avatar | Éclair | Poing Éclair | 31.4 | 646 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 31.3 | 743 |
Magnézone | Change Éclair | Élecanon | 31.1 | 958 |
Voltali | Éclair | Élecanon | 30.9 | 734 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 30.8 | 855 |
Morpeko Rassasié | Éclair | Roue Libre Électrik | 30.6 | 507 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 30.4 | 711 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 30.3 | 935 |
Voltali | Change Éclair | Tonnerre | 30.3 | 719 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 30.2 | 930 |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou | 30.1 | 704 |
Voltali | Éclair | Coup d'Jus | 30 | 711 |
Morpeko Rassasié | Rayon Chargé | Roue Libre Électrik | 30 | 498 |
Regieleki | Change Éclair | Fatal-Foudre | 29.8 | 698 |
Voltali | Éclair | Tonnerre | 29.6 | 702 |
Ohmassacre | Change Éclair | Tonnerre | 29.6 | 701 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 43.3 | 1319 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 42.6 | 1296 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 42.2 | 1170 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 42 | 984 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 40.5 | 1121 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 40.3 | 944 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 40.2 | 942 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 40.1 | 938 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 39.5 | 1204 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 39.5 | 924 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 39.4 | 1093 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 39.4 | 653 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 39.3 | 921 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 38.8 | 1181 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 37.6 | 1043 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 37.3 | 1033 |
Élecsprint Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.2 | 618 |
Grolem Alola Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 37.1 | 764 |
Arcanin Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.8 | 684 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 35.9 | 995 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 42.5 | 1093 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 40.8 | 1048 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 39.5 | 1015 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 37.3 | 960 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 36.1 | 929 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 35.1 | 903 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 34.9 | 898 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 34.1 | 877 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 33.3 | 857 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 32.5 | 835 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 29.7 | 764 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 27.3 | 641 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Poing Éclair | 26.7 | 817 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 26.5 | 620 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 26.4 | 618 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 26.2 | 615 |
Méga-Absol | Aboiement | Fatal-Foudre | 26.2 | 539 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Fatal-Foudre | 25.3 | 650 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 23.5 | 550 |
Méga-Absol | Coupe Psycho | Fatal-Foudre | 23.5 | 484 |