15182 | |
Type : |
PCmax : | 1204 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1506 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 44.4 | 897 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 42.5 | 1154 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 42.5 | 984 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 42 | 973 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 39.4 | 796 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39 | 1058 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 38.2 | 885 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 37.4 | 866 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 35.4 | 1065 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 35.3 | 817 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 35.3 | 713 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 34.9 | 1050 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 34.8 | 805 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 33.9 | 1021 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 33.9 | 1019 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 33.9 | 550 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 33.7 | 780 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 33.6 | 778 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 33.4 | 774 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 33.4 | 773 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 33.3 | 770 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 33.1 | 767 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 33 | 764 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 32.9 | 827 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 32.5 | 977 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 32.4 | 976 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 32.4 | 750 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 31.9 | 960 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 31.9 | 739 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 31.6 | 952 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 31.6 | 732 |
Magnézone | Change Éclair | Élecanon | 31.5 | 948 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 31.3 | 849 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 30.5 | 707 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 29.9 | 604 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 29.7 | 894 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 29.7 | 807 |
Ohmassacre | Change Éclair | Tonnerre | 29.6 | 743 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 29.3 | 881 |
Fulguris Totémique | Morsure | Typhon Fulgurant | 29 | 587 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 28.8 | 668 |
Magnézone | Strido-Son | Éclair Fou | 28.2 | 849 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 27.5 | 827 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 27.1 | 629 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 26.4 | 245 |
Zacian Héros | Vive-Attaque | Éclair Fou | 25.7 | 950 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 25.5 | 414 |
Melmetal | Éclair | Tonnerre | 25.4 | 941 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 25.2 | 408 |
Meloetta Chant | Choc Mental | Tonnerre | 23.3 | 865 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 42.4 | 1276 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 42.4 | 982 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 41.9 | 1262 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 40.8 | 944 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 40.4 | 935 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 40.3 | 934 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 40.2 | 932 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 40.1 | 927 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39.8 | 922 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 39.6 | 916 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 39.2 | 908 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 39 | 1174 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 38.5 | 1157 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 38.5 | 624 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 38.1 | 882 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 38 | 880 |
Zéblitz Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 38 | 767 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 36.3 | 840 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 35.8 | 972 |
Grolem Alola Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 35.3 | 642 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 41.6 | 1046 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 38.9 | 980 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 38.3 | 963 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 38.1 | 958 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 35.1 | 882 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 33.7 | 848 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 33.5 | 842 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 33.3 | 837 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 32.4 | 814 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 27.3 | 631 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 26.9 | 490 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 26.6 | 484 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 26.3 | 610 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Poing Éclair | 25.1 | 682 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 24.5 | 568 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 24.1 | 726 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Rayon Gemme | 23.3 | 585 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 22.6 | 523 |
Méga-Lucario | Pisto-Poing | Poing Éclair | 22.4 | 610 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 21.9 | 399 |