![]() | ![]() ![]() ![]() |
18600 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1614 | ||
![]() ![]() | 2018 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 42.3 | 1002 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 41.0 | 970 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 39.7 | 1363 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 38.0 | 722 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 37.6 | 714 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 37.3 | 884 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 37.2 | 881 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 37.0 | 876 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 36.9 | 1268 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 35.6 | 843 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 35.4 | 837 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 34.4 | 900 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 33.9 | 801 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 33.8 | 1071 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 33.8 | 799 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 33.7 | 797 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 33.6 | 1065 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 33.2 | 786 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 32.9 | 778 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 32.9 | 428 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 32.8 | 776 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 32.7 | 970 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 32.5 | 770 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 32.5 | 769 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 32.4 | 768 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 32.3 | 765 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 32.1 | 953 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 32.1 | 482 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 32.0 | 1100 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 32.0 | 1098 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 32.0 | 416 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 32.0 | 416 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 31.9 | 945 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 31.9 | 756 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 31.9 | 755 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 31.9 | 607 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 31.8 | 414 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 31.7 | 751 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 31.6 | 1001 |
Pohmarmotte | Balayage | Éclair Fou | 31.6 | 474 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 31.5 | 599 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 31.4 | 743 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 31.4 | 472 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 31.3 | 407 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 31.2 | 406 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 31.1 | 736 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 31.0 | 981 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 31.0 | 921 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 31.0 | 734 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 31.0 | 589 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 43.1 | 1020 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 40.9 | 859 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 40.4 | 956 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 39.2 | 927 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 39.0 | 923 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 38.9 | 921 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 38.8 | 919 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 38.6 | 914 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 38.5 | 912 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 38.1 | 495 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 37.9 | 896 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 37.8 | 492 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 37.7 | 893 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 37.5 | 888 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.4 | 886 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 37.3 | 883 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 36.8 | 871 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Triple Axel | 36.7 | 477 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.5 | 548 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Laser Glace | 36.3 | 858 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 41.8 | 1239 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 41.3 | 1224 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 40.1 | 950 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 38.3 | 1316 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 37.6 | 1290 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.5 | 888 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 36.5 | 1253 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 36.4 | 862 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 35.7 | 845 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 35.5 | 1052 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 35.1 | 1043 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 34.5 | 817 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 34.4 | 815 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 34.0 | 804 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 33.9 | 1163 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 33.5 | 794 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 33.5 | 792 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 33.4 | 790 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 33.3 | 1143 |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Triple Axel | 33.1 | 784 |