18600 | |
Type : |
PCmax : | 1614 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 2018 | |
Meilleures attaques : |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 42.3 | 1002 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 42.3 | 1002 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 41 | 970 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 40.3 | 1357 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 38.9 | 689 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.3 | 1257 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 37.3 | 884 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 37.2 | 881 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 37 | 876 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 36.1 | 349 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 35.6 | 843 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 35.5 | 604 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 35.4 | 837 |
Necrozma Couchant | Coupe Psycho | Choc Météore | 34.6 | 871 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 34.4 | 900 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 33.9 | 801 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 33.8 | 1071 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 33.8 | 799 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 33.8 | 574 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 33.7 | 797 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 33.6 | 1065 |
Necrozma Couchant | Griffe Acier | Choc Météore | 33.5 | 842 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 33.2 | 786 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 32.9 | 778 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 32.8 | 776 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 32.7 | 970 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 32.5 | 770 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 32.5 | 769 |
Balbalèze | Éclats Glace | Avalanche | 32.5 | 768 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 32.5 | 552 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 32.4 | 1091 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 32.4 | 1089 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 32.4 | 768 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 32.4 | 576 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 32.4 | 551 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 32.3 | 765 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 32.1 | 953 |
Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 32.1 | 760 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 32.1 | 546 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 32.1 | 482 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 32 | 416 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 31.9 | 945 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 31.9 | 756 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 31.9 | 755 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 31.8 | 414 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 31.7 | 751 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 31.6 | 1001 |
Balbalèze | Poudreuse | Avalanche | 31.5 | 745 |
Fulguris Totémique | Morsure | Typhon Fulgurant | 31.4 | 743 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 31.4 | 472 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 49.2 | 639 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 45.1 | 767 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 43.8 | 1037 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 41.6 | 985 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 40.8 | 966 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 39.9 | 945 |
Charkos Obscur | Psykoud'Boul | Éboulement | 39.9 | 519 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 39.3 | 931 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39.3 | 854 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 39.2 | 928 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 38.7 | 842 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 38.4 | 836 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 38.3 | 906 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 38.3 | 833 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 38.3 | 498 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 38.2 | 831 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 38.2 | 497 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 38.1 | 902 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 38.1 | 901 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 37.9 | 896 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 42.2 | 1229 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 41.7 | 988 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 41.4 | 1208 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 40.1 | 950 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 40.1 | 949 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 37.9 | 1200 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 37.7 | 1194 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 37.5 | 888 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 37.1 | 1248 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 36.4 | 862 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 35.7 | 845 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 34.5 | 817 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 34.4 | 815 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 34 | 714 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 33.9 | 988 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 33.8 | 1071 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 33.5 | 794 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 33.5 | 792 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 33.4 | 1124 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 33.4 | 790 |