![]() | ![]() ![]() ![]() |
14147 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1097 | ||
![]() ![]() | 1371 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 45.7 | 2099 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 45.6 | 1446 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 44.9 | 1423 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 44.0 | 793 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 41.9 | 1328 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.6 | 1911 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 41.6 | 1336 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 41.4 | 911 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 41.2 | 1306 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 38.8 | 937 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 38.6 | 932 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 38.5 | 1374 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 38.2 | 983 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 38.1 | 1225 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 37.8 | 1415 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 37.4 | 1201 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 37.4 | 962 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 37.3 | 1394 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 36.9 | 2009 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 36.8 | 2007 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 36.5 | 938 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 36.5 | 882 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 36.5 | 881 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 36.4 | 656 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 36.2 | 873 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 36.2 | 724 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 36.2 | 479 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 36.1 | 872 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 36.0 | 1155 |
Kyurem | Aile d'Acier | Ère Glaciaire | 36.0 | 927 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 35.9 | 1345 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 35.9 | 1067 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 35.8 | 1339 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 35.8 | 788 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Poing Glace | 35.8 | 646 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 35.7 | 756 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 35.6 | 713 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 35.5 | 857 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 35.3 | 979 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 35.2 | 1916 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 35.2 | 706 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 35.2 | 466 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 35.0 | 1308 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 35.0 | 845 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 34.9 | 1900 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.9 | 1304 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 34.8 | 840 |
Magnézone | Change Éclair | Élecanon | 34.7 | 1889 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 34.7 | 1593 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 34.7 | 1299 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 51.0 | 920 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 47.3 | 853 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 45.6 | 1173 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 44.7 | 1565 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 44.4 | 712 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 44.3 | 1552 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 44.1 | 1310 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 43.1 | 1980 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 43.0 | 1973 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 43.0 | 1449 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 42.7 | 1439 |
Charkos Obscur | Psykoud'Boul | Éboulement | 42.4 | 764 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 42.3 | 1425 |
Dimoret Obscur | Feinte | Avalanche | 41.7 | 668 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 41.6 | 1403 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Triple Axel | 41.5 | 665 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 41.4 | 998 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 41.4 | 664 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.2 | 1890 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 41.2 | 1444 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 46.8 | 1030 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 45.0 | 1517 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 43.9 | 966 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 42.3 | 1838 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 42.2 | 1938 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 42.0 | 1249 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.9 | 1412 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 40.4 | 1853 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 39.1 | 1317 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 38.8 | 855 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 38.7 | 1306 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 38.1 | 1133 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 38.1 | 919 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 38.1 | 839 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 37.9 | 836 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 37.7 | 1733 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 37.6 | 1631 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 37.6 | 1208 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 37.4 | 1201 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 36.7 | 808 |