21436 | |
Type : |
PCmax : | 1937 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 2422 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 51.8 | 712 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 51.3 | 910 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 51.3 | 705 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 49.7 | 782 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 48 | 756 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 46.9 | 833 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 44.8 | 705 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 44.5 | 611 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 43.7 | 776 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 43.3 | 854 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 43.2 | 852 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 43.2 | 766 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 42.9 | 761 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 42.9 | 589 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 42.7 | 843 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 42.1 | 748 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.5 | 570 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.4 | 817 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 41.3 | 568 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 40.7 | 559 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 40.4 | 355 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 40.4 | 355 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 40.3 | 635 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 39.8 | 786 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 39.3 | 777 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 39 | 536 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 39 | 536 |
Pohmarmotte | Étincelle | Tonnerre | 39 | 535 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 38.9 | 612 |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou | 38.9 | 535 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 38.9 | 341 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 38.8 | 766 |
Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 38.7 | 532 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 38.5 | 605 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 38.4 | 605 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 38.3 | 679 |
Fulguris Totémique | Morsure | Typhon Fulgurant | 38.3 | 603 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 38.2 | 678 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 38.2 | 525 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 37.7 | 593 |
Fulguris Avatar | Éclair | Poing Éclair | 37.6 | 591 |
Voltali | Éclair | Tonnerre | 37.5 | 590 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 37.5 | 516 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Tonnerre | 37.5 | 516 |
Raichu Alola | Éclair | Éclair Fou | 37.3 | 512 |
Raichu Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 37.2 | 511 |
Voltali | Change Éclair | Élecanon | 37.1 | 583 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 37 | 731 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 37 | 582 |
Iguolta | Change Éclair | Tonnerre | 36.7 | 504 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 54.9 | 974 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 53.8 | 739 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 52.6 | 933 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 51.6 | 915 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 51.4 | 912 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 50.9 | 802 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 50.6 | 796 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 50.4 | 693 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 49.7 | 882 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 48.3 | 857 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 46.9 | 833 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 46.9 | 832 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 46.8 | 737 |
Grolem Alola Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 46.8 | 643 |
Zéblitz Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 46.2 | 634 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 46.1 | 633 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 45.3 | 714 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 44.9 | 684 |
Grolem Alola Obscur | Roulade | Éclair Fou | 44.8 | 615 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 44 | 530 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 49.4 | 877 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 48.5 | 860 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 47.2 | 837 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 46.1 | 818 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 42.3 | 751 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 42.2 | 749 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 41.5 | 736 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 40.4 | 717 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 40.1 | 711 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 38.5 | 684 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 38 | 675 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 33.9 | 601 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Poing Éclair | 33.5 | 528 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 32.6 | 579 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 32 | 440 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 31.4 | 432 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Fatal-Foudre | 29.9 | 530 |
Méga-Lucario | Riposte | Poing Éclair | 29.8 | 468 |
Méga-Lucario | Pisto-Poing | Poing Éclair | 29.6 | 465 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 28.7 | 508 |