21436 | |
Type : |
PCmax : | 1937 | ARTILLERIE LOURDE Dresseurs : 1 - 2 |
: | 2422 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 52.5 | 708 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 52.5 | 707 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 49 | 758 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 48.6 | 751 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 47.9 | 837 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 45.9 | 619 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 45.8 | 618 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 44.7 | 782 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 43.4 | 585 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 43 | 580 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 41.9 | 565 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 41.1 | 637 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 40.9 | 714 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 40.8 | 714 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 40.6 | 710 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 40.6 | 709 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 40.5 | 708 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 39.6 | 693 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 39.6 | 534 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 39.6 | 534 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 39.6 | 533 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 39.5 | 343 |
Grolem Alola | Change Éclair | Éclair Fou | 39.3 | 529 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39.2 | 685 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 38.7 | 599 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 38.6 | 675 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 38.6 | 520 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 38.5 | 674 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 38.1 | 590 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 37.8 | 661 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 37.6 | 507 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 37.5 | 581 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 37.3 | 651 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 37.2 | 649 |
Fulguris Totémique | Morsure | Typhon Fulgurant | 36.6 | 567 |
Ohmassacre | Change Éclair | Tonnerre | 36.5 | 564 |
Magnézone | Étincelle | Élecanon | 35.2 | 616 |
Mewtwo | Choc Mental | Tonnerre | 35.2 | 600 |
Magnézone | Strido-Son | Éclair Fou | 35.1 | 613 |
Magnézone | Change Éclair | Élecanon | 35 | 612 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Tonnerre | 34.1 | 581 |
Magnézone | Rayon Chargé | Élecanon | 33.6 | 586 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 33.3 | 582 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 32.5 | 438 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 32.4 | 281 |
Zacian Héros | Vive-Attaque | Éclair Fou | 32.3 | 794 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 31.8 | 276 |
Melmetal | Éclair | Tonnerre | 31.4 | 774 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 30.1 | 359 |
Meloetta Chant | Choc Mental | Tonnerre | 29 | 622 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 54.4 | 733 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 53 | 714 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 52.9 | 713 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 51.4 | 692 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 51.2 | 690 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 50.5 | 782 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 48.9 | 757 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 48.6 | 850 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 48.3 | 845 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 47.5 | 735 |
Grolem Alola Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 47 | 634 |
Magnézone Obscur | Strido-Son | Éclair Fou | 46.7 | 630 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 46.7 | 629 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 45.5 | 704 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 45.4 | 684 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 45.3 | 610 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Élecanon | 45.1 | 608 |
Grolem Alola Obscur | Roulade | Éclair Fou | 44.9 | 606 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 44.9 | 445 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 44.3 | 775 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 48.9 | 756 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 46 | 712 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 45.8 | 800 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 43.3 | 756 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 42.6 | 744 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 42.3 | 654 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Fatal-Foudre | 40 | 700 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 39.9 | 698 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Poing Éclair | 39.4 | 688 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 33.9 | 592 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 32.9 | 575 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Poing Éclair | 31 | 480 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 30.8 | 416 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 30.3 | 409 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 28.8 | 388 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 28.7 | 502 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 28.2 | 606 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 28.2 | 492 |
Méga-Lucario | Riposte | Poing Éclair | 27.8 | 431 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Rayon Gemme | 27.7 | 484 |