![]() | ![]() ![]() ![]() |
12553 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1156 | ||
![]() ![]() | 1446 | Dresseur : 1 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 38.6 | 915 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 38.3 | 909 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 35.4 | 1232 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 34.6 | 821 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 34.1 | 807 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 33.7 | 799 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 33.5 | 794 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 33.3 | 1161 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 33.1 | 785 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 32.1 | 989 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 31.5 | 523 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 31.0 | 1176 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 31.0 | 956 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 30.9 | 733 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 30.6 | 944 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 30.5 | 723 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 30.5 | 722 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 30.4 | 936 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 30.3 | 935 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 30.2 | 930 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 30.1 | 927 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 29.9 | 923 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 29.9 | 709 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 29.7 | 916 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 29.7 | 703 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 29.5 | 910 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 29.5 | 757 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 29.4 | 906 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 29.4 | 842 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.2 | 900 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 29.2 | 810 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 29.1 | 691 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.1 | 482 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 29.0 | 895 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 29.0 | 481 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 28.9 | 891 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 28.8 | 684 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 28.6 | 881 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 28.6 | 679 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 28.5 | 991 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 28.5 | 879 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 28.4 | 991 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 28.4 | 673 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 28.4 | 471 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 28.2 | 808 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 28.0 | 863 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 28.0 | 775 |
Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 27.9 | 1519 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 27.9 | 916 |
Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 27.9 | 661 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 37.9 | 899 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 37.6 | 966 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 36.8 | 1133 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 36.7 | 869 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 36.5 | 939 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 35.4 | 840 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 35.3 | 836 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 35.2 | 835 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 35.2 | 834 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 34.4 | 816 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.4 | 815 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 34.3 | 882 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 34.2 | 879 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.2 | 810 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 34.2 | 568 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 34.0 | 807 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 33.9 | 803 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 33.4 | 792 |
Tyranocif Obscur | Anti-Air | Lame de Roc | 32.9 | 1546 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Laser Glace | 32.9 | 780 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 38.9 | 1001 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 37.6 | 967 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 37.2 | 957 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 35.0 | 1079 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.8 | 895 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 34.7 | 1071 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 33.3 | 2277 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 33.1 | 1021 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 32.5 | 836 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 31.1 | 861 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 30.9 | 953 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 30.4 | 1156 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 30.3 | 719 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 30.2 | 930 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 30.2 | 837 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 30.2 | 777 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 30.0 | 2056 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Fatal-Foudre | 30.0 | 770 |
Primo-Kyogre | Cascade | Blizzard | 29.8 | 1342 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 29.8 | 765 |