14118 | |
Type : |
PCmax : | 1216 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1521 | |
Meilleures attaques : |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 39.4 | 1246 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 38.4 | 1726 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 37.6 | 1117 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 37.5 | 1112 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 35.1 | 1041 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 34.8 | 824 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 34.7 | 1098 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 34.7 | 1030 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34 | 1531 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 34 | 747 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 32.7 | 773 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 32.4 | 766 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 31.5 | 997 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 31.3 | 1137 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 31.1 | 921 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 31.1 | 736 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 30.9 | 1124 |
Necrozma Couchant | Coupe Psycho | Choc Météore | 30.8 | 1387 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30.8 | 1152 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 30.7 | 1054 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 30.7 | 913 |
Kyurem | Aile d'Acier | Ère Glaciaire | 30.6 | 786 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 30.4 | 1045 |
Regieleki | Éclair | Élecanon | 30.4 | 720 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 30.4 | 720 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 30.2 | 1539 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 30.2 | 715 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 30.2 | 662 |
Kyurem | Draco-Souffle | Ère Glaciaire | 30.1 | 772 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 29.9 | 1524 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 29.8 | 1024 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 29.5 | 697 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 29.3 | 1320 |
Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 29.3 | 694 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 29.3 | 557 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.2 | 1490 |
Gigalithe | Anti-Air | Laser Météore | 29.2 | 1003 |
Dimoret | Éclats Glace | Avalanche | 29.1 | 688 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 29 | 920 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 28.9 | 1299 |
Necrozma Couchant | Griffe Acier | Choc Météore | 28.9 | 1299 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 28.9 | 684 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 28.9 | 376 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 28.8 | 989 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 28.8 | 988 |
Charkos | Psykoud'Boul | Éboulement | 28.8 | 683 |
Givrali | Souffle Glacé | Avalanche | 28.8 | 682 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 28.7 | 1043 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 28.7 | 679 |
Givrali | Éclats Glace | Avalanche | 28.7 | 679 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 42 | 841 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 38.7 | 1327 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 38.7 | 917 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 37.4 | 885 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 37.1 | 1273 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 37.1 | 1273 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 36 | 1622 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 36 | 1236 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 35.9 | 1233 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 35.5 | 1600 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Avalanche | 35.3 | 670 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 35.2 | 833 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.7 | 1563 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 34.7 | 1192 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 34.7 | 1191 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 34.7 | 1191 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 34.7 | 660 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 34.2 | 1174 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Élecanon | 34.1 | 1534 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 34.1 | 808 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 39 | 1004 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 38.6 | 1222 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 37.9 | 974 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 36.8 | 1167 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.6 | 1256 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 35.1 | 1206 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 34.3 | 1685 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 34.3 | 1285 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 34.1 | 1238 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 33.4 | 1214 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 31.9 | 1097 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 31.5 | 998 |
Méga-Oniglali | Souffle Glacé | Avalanche | 31.5 | 744 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 31.1 | 1165 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Fatal-Foudre | 31.1 | 1130 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 30.7 | 1508 |
Méga-Lucario | Forte-Paume | Aurasphère | 30.7 | 727 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 30.6 | 725 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 30.3 | 779 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 30.2 | 958 |