13261 | |
Type : |
PCmax : | 972 | ARTILLERIE LOURDE Dresseur : 1 |
: | 1215 | |
Meilleures attaques : + |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Typhon Pyrosable | 50.6 | 1029 |
Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 45.8 | 930 |
Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 45.4 | 1423 |
Minotaupe | Coud'Boue | Sable Ardent | 45.3 | 513 |
Minotaupe | Tir de Boue | Sable Ardent | 45.2 | 512 |
Minotaupe | Coud'Boue | Séisme | 43.6 | 495 |
Minotaupe | Coud'Boue | Tunnelier | 43.2 | 489 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 43 | 874 |
Mammochon | Coud'Boue | Cavalerie Lourde | 43 | 488 |
Amphinobi | Sheauriken | Hydroblast | 42.9 | 873 |
Oratoria | Cascade | Hydroblast | 42.6 | 1206 |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Séisme | 41.9 | 852 |
Kyogre | Cascade | Surf | 41.8 | 1310 |
Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 41.2 | 1290 |
Amphinobi | Écume | Hydroblast | 41.2 | 838 |
Minotaupe | Griffe Acier | Sable Ardent | 40 | 453 |
Démétéros Avatar | Tir de Boue | Telluriforce | 39.8 | 809 |
Krabboss | Tir de Boue | Pince-Masse | 39.6 | 805 |
Démétéros Totémique | Tir de Boue | Piétisol | 39.5 | 804 |
Minotaupe | Tir de Boue | Tunnelier | 39.5 | 447 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Séisme | 39.3 | 1311 |
Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce | 39.1 | 1224 |
Groudon | Tir de Boue | Séisme | 39.1 | 794 |
Gamblast | Pistolet à O | Pince-Masse | 38.6 | 844 |
Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 38.5 | 1130 |
Démétéros Totémique | Extrasenseur | Typhon Pyrosable | 38.5 | 783 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 38.3 | 1123 |
Mammochon | Coud'Boue | Piétisol | 38.3 | 434 |
Carchacrok | Tir de Boue | Séisme | 38.2 | 1198 |
Clamiral | Taillade | Hydroblast | 38.2 | 988 |
Pingoléon | Cascade | Hydroblast | 38.2 | 776 |
Colhomard | Cascade | Pince-Masse | 37.7 | 728 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 37.6 | 972 |
Golemastoc | Coud'Boue | Telluriforce | 37.6 | 764 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 37.5 | 1062 |
Minotaupe | Tir de Boue | Séisme | 37.5 | 424 |
Minotaupe | Griffe Acier | Tunnelier | 37.3 | 423 |
Aligatueur | Pistolet à O | Hydroblast | 36.8 | 1042 |
Mammochon | Poudreuse | Cavalerie Lourde | 36.4 | 413 |
Crocorible | Coud'Boue | Séisme | 36.2 | 737 |
Démétéros Avatar | Jet-Pierres | Telluriforce | 36 | 732 |
Carchacrok | Draco-Queue | Telluriforce | 35.7 | 1119 |
Krabboss | Écume | Coquilame | 35.6 | 724 |
Colhomard | Aboiement | Pince-Masse | 35.2 | 681 |
Léviator | Cascade | Hydroqueue | 35.1 | 714 |
Léviator | Cascade | Hydrocanon | 34.9 | 710 |
Hippodocus | Jet de Sable | Séisme | 34.7 | 706 |
Démétéros Totémique | Extrasenseur | Séisme | 34.6 | 704 |
Grolem | Coud'Boue | Séisme | 34.4 | 1010 |
Hippodocus | Jet de Sable | Sable Ardent | 34.4 | 699 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Groudon Obscur | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 54.4 | 1106 |
Kyogre Obscur | Cascade | Onde Originelle | 54.2 | 1537 |
Minotaupe Obscur | Coud'Boue | Sable Ardent | 54.2 | 614 |
Minotaupe Obscur | Tir de Boue | Sable Ardent | 54.1 | 613 |
Minotaupe Obscur | Tir de Boue | Séisme | 52.3 | 593 |
Minotaupe Obscur | Coud'Boue | Séisme | 52.1 | 590 |
Minotaupe Obscur | Coud'Boue | Tunnelier | 51.6 | 584 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 49.9 | 964 |
Kyogre Obscur | Cascade | Surf | 49.8 | 1412 |
Carchacrok Obscur | Tir de Boue | Telluriforce | 49.6 | 1455 |
Carchacrok Obscur | Tir de Boue | Séisme | 48.6 | 1427 |
Kyogre Obscur | Cascade | Hydrocanon | 48.3 | 1367 |
Minotaupe Obscur | Griffe Acier | Sable Ardent | 48.2 | 546 |
Rhinastoc Obscur | Coud'Boue | Séisme | 47.4 | 1389 |
Minotaupe Obscur | Tir de Boue | Tunnelier | 47.1 | 534 |
Mammochon Obscur | Coud'Boue | Cavalerie Lourde | 47 | 533 |
Laggron Obscur | Tir de Boue | Hydroblast | 46.9 | 1235 |
Pingoléon Obscur | Cascade | Hydroblast | 46.9 | 813 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 46.7 | 1230 |
Groudon Obscur | Tir de Boue | Séisme | 46.5 | 946 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Primo-Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 57.3 | 2195 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Lame Pangéenne | 56.4 | 2161 |
Primo-Kyogre | Cascade | Surf | 54.4 | 2086 |
Primo-Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 52.3 | 2004 |
Méga-Carchacrok | Tir de Boue | Séisme | 51.5 | 1975 |
Primo-Groudon | Tir de Boue | Séisme | 51.1 | 1957 |
Méga-Carchacrok | Tir de Boue | Telluriforce | 51 | 1954 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 50.9 | 1698 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 50.4 | 1680 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 48.2 | 1415 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydrocanon | 43.8 | 1526 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Séisme | 42.9 | 1430 |
Méga-Carchacrok | Draco-Queue | Telluriforce | 42.8 | 1640 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 42.4 | 1476 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Séisme | 42.2 | 1406 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Surf | 41.6 | 1386 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Surf | 41.4 | 1380 |
Méga-Scarhino | Riposte | Séisme | 41.4 | 634 |
Primo-Groudon | Draco-Queue | Lame Pangéenne | 40.7 | 1560 |
Primo-Groudon | Draco-Queue | Séisme | 38.9 | 1492 |