![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
44256 | |
Type : ![]() |
PCmax : | 1837 | Dresseurs : 3 - 7 | |
![]() | 2296 | Mini : 2 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 32.9 | 434 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 31.7 | 508 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 31.6 | 417 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 30.5 | 280 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30.3 | 486 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.5 | 473 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 28.9 | 324 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 28.6 | 378 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 28.5 | 376 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 28.1 | 314 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 27.8 | 255 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 27.7 | 421 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 27.6 | 443 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 27.1 | 357 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 26.9 | 248 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 26.7 | 429 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 26.7 | 245 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 26.6 | 426 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 26.6 | 351 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 26.4 | 491 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 26.4 | 242 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 26.1 | 239 |
Dimoret | Feinte | Triple Axel | 26.0 | 239 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 25.9 | 290 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 25.8 | 414 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 25.8 | 237 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 25.7 | 478 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 25.6 | 337 |
Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 25.5 | 235 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 25.1 | 403 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 25.1 | 402 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 25.0 | 279 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 25.0 | 229 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 24.9 | 399 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 24.6 | 395 |
Zéblitz | Étincelle | Éclair Fou | 24.6 | 325 |
Aéroptéryx | Aile d'Acier | Pouvoir Antique | 24.6 | 325 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 24.5 | 190 |
Raikou | Éclair | Tonnerre | 24.3 | 390 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Fatal-Foudre | 24.3 | 369 |
Terrakium | Double Pied | Éboulement | 24.3 | 272 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 24.3 | 224 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 24.2 | 450 |
Rexillius | Jet-Pierres | Laser Météore | 24.2 | 319 |
Regieleki | Change Éclair | Élecanon | 24.2 | 271 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 24.0 | 386 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 24.0 | 221 |
Magnézone | Étincelle | Éclair Fou | 23.9 | 384 |
Fulguris Totémique | Morsure | Tonnerre | 23.9 | 363 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 23.9 | 363 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 34.0 | 449 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 32.9 | 303 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 31.6 | 508 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 31.4 | 504 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 30.9 | 469 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 30.8 | 283 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 30.7 | 344 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 30.3 | 278 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 30.2 | 459 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Triple Axel | 30.2 | 277 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Laser Glace | 29.8 | 393 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 29.4 | 471 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 29.1 | 383 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 29.0 | 440 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 28.9 | 266 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 28.8 | 322 |
Dimoret Obscur | Feinte | Triple Axel | 28.8 | 265 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 28.6 | 459 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 28.4 | 261 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 28.2 | 428 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 37.3 | 599 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 37.1 | 596 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 36.2 | 550 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 35.4 | 568 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 34.5 | 524 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 34.4 | 552 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 33.3 | 506 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 33.1 | 532 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 31.7 | 509 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 31.7 | 509 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 31.4 | 505 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 31.4 | 504 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Colère | 31.4 | 504 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 30.8 | 495 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 30.8 | 494 |
Méga-Oniglali | Éclats Glace | Avalanche | 30.8 | 283 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 30.7 | 492 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Centrifugifle | 30.6 | 492 |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Triple Axel | 30.5 | 490 |
Méga-Diancie | Charge | Rayon Gemme | 30.4 | 487 |