44256 | |
Type : |
PCmax : | 1837 | ARTILLERIE LOURDE Dresseurs : 4 - 7 Mini : 3 |
: | 2296 | |
Meilleures attaques : |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 32.6 | 430 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 31.7 | 418 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 31.6 | 508 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 31.3 | 413 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 30.9 | 408 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30 | 482 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.5 | 473 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 29 | 266 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 28.7 | 379 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 28.5 | 319 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 27.7 | 444 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 27.7 | 365 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 27.7 | 310 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 27.5 | 252 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 27.1 | 434 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 26.9 | 247 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 26.8 | 430 |
Balbalèze | Éclats Glace | Avalanche | 26.8 | 353 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 26.5 | 350 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 26.5 | 243 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 26.4 | 424 |
Balbalèze | Poudreuse | Avalanche | 26.4 | 348 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 26.3 | 490 |
Électhor | Éclair | Élecanon | 26.1 | 486 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 26 | 239 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 25.9 | 342 |
Dimoret | Feinte | Triple Axel | 25.8 | 237 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 25.7 | 339 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 25.6 | 477 |
Pohmarmotte | Étincelle | Éclair Fou | 25.5 | 235 |
Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 25.5 | 234 |
Magnézone | Rayon Chargé | Éclair Fou | 25.3 | 407 |
Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 25.3 | 333 |
Darumacho Galar | Charge | Avalanche | 25.2 | 232 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 25.1 | 403 |
Balbalèze | Charge | Avalanche | 25.1 | 331 |
Électhor | Rayon Chargé | Élecanon | 25 | 466 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 25 | 401 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 25 | 280 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 24.9 | 278 |
Pohmarmotte | Rayon Chargé | Éclair Fou | 24.9 | 229 |
Necrozma Aurore | Griffe Ombre | Rayon Spectral | 24.8 | 398 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 24.8 | 278 |
Necrozma Couchant | Griffe Acier | Choc Météore | 24.7 | 396 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 24.7 | 326 |
Aéroptéryx | Aile d'Acier | Pouvoir Antique | 24.7 | 326 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 24.7 | 227 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 24.6 | 394 |
Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 24.6 | 324 |
Grolem Alola | Jet-Pierres | Éclair Fou | 24.4 | 392 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 35.9 | 577 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 35.3 | 324 |
Darumacho Galar Obscur | Crocs Givre | Avalanche | 35.1 | 323 |
Darumacho Galar Obscur | Charge | Avalanche | 33.9 | 311 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 33.6 | 376 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 33.2 | 505 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 33.1 | 502 |
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 32.1 | 295 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 32 | 422 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 31.2 | 474 |
Luxray Obscur | Aboiement | Éclair Fou | 30.8 | 406 |
Magnézone Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 30.7 | 282 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 30.5 | 464 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 30.5 | 280 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Triple Axel | 30.4 | 280 |
Rhinastoc Obscur | Coud'Boue | Roc-Boulet | 30.3 | 486 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 30 | 456 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 29.8 | 453 |
Grolem Alola Obscur | Roulade | Éclair Fou | 29.8 | 333 |
Magnézone Obscur | Rayon Chargé | Éclair Fou | 29.8 | 274 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 40 | 642 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 38.9 | 624 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 38.2 | 503 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 38 | 501 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 36.6 | 556 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 35.4 | 538 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 35.3 | 567 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 34.7 | 457 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 34.4 | 551 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 33.6 | 538 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 31.6 | 507 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 31.4 | 504 |
Méga-Blizzaroi | Poudreuse | Ball'Météo Glace | 31.2 | 286 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Poing Éclair | 31.1 | 500 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Pouvoir Antique | 30.9 | 496 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Abattage | 30.9 | 496 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Pouvoir Antique | 30.9 | 495 |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Triple Axel | 30.7 | 492 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Colère | 30.5 | 490 |
Méga-Diancie | Charge | Éboulement | 30.5 | 463 |