45899 | |
Type : |
PCmax : | 2160 | ARTILLERIE LOURDE Dresseurs : 4 - 7 Mini : 3 |
: | 2701 | |
Meilleures attaques : |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 33.5 | 441 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 32.2 | 517 |
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 32.1 | 424 |
Amovénus Avatar | Vent Féérique | Éclat Magique | 32.1 | 359 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 31.5 | 416 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Typhon Fulgurant | 31 | 408 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 31 | 285 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 30.7 | 493 |
Tokorico | Change Éclair | Ire de la Nature | 30.3 | 400 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 30 | 482 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 29.3 | 328 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 29.2 | 386 |
Amovénus Avatar | Étonnement | Éclat Magique | 29.1 | 325 |
Câblifère | Éclair | Fatal-Foudre | 29 | 382 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 28.7 | 263 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 28.5 | 318 |
Balbalèze | Éclats Glace | Avalanche | 28.4 | 374 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 28.1 | 451 |
Tokorico | Vive-Attaque | Ire de la Nature | 28.1 | 371 |
Câblifère | Étincelle | Éclat Magique | 27.8 | 367 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 27.7 | 444 |
Câblifère | Éclair | Éclat Magique | 27.6 | 364 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 27.5 | 363 |
Tokopiyon | Étonnement | Ire de la Nature | 27.3 | 360 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 27.1 | 435 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 27.1 | 249 |
Xerneas | Géo-Contrôle | Pouvoir Lunaire | 27 | 434 |
Câblifère | Étincelle | Fatal-Foudre | 27 | 357 |
Balbalèze | Poudreuse | Avalanche | 27 | 356 |
Tokorico | Change Éclair | Tonnerre | 26.9 | 355 |
Balbalèze | Charge | Avalanche | 26.9 | 355 |
Deoxys | Rayon Chargé | Tonnerre | 26.8 | 208 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 26.2 | 293 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 26.2 | 241 |
Tokotoro | Balle Graine | Éclat Magique | 26.1 | 239 |
Tokotoro | Balle Graine | Ire de la Nature | 25.9 | 238 |
Terrakium | Double Pied | Éboulement | 25.7 | 287 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 25.6 | 411 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 25.6 | 410 |
Mewtwo | Coupe Psycho | Laser Glace | 25.6 | 338 |
Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 25.5 | 337 |
Magnézone | Change Éclair | Éclair Fou | 25.5 | 293 |
Lucanon | Change Éclair | Coup d'Jus | 25.5 | 286 |
Kyurem | Aile d'Acier | Ère Glaciaire | 25.5 | 285 |
Lucanon | Étincelle | Coup d'Jus | 25.5 | 285 |
Dimoret | Aboiement | Avalanche | 25.5 | 235 |
Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 25.5 | 234 |
Raikou | Change Éclair | Tonnerre | 25.3 | 406 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Croix | 25.3 | 406 |
Grolem Alola | Roulade | Éclair Fou | 25.3 | 341 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 35.1 | 463 |
Charkos Obscur | Anti-Air | Éboulement | 34.8 | 320 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 34 | 448 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 34 | 313 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 33.6 | 444 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 32.3 | 426 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 31.5 | 415 |
Gardevoir Obscur | Rayon Chargé | Éclat Magique | 31.3 | 288 |
Dimoret Obscur | Éclats Glace | Triple Axel | 31 | 285 |
Luxray Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 30.9 | 284 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 30.8 | 406 |
Électhor Obscur | Éclair | Élecanon | 30.5 | 403 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 30.5 | 402 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Avalanche | 30.5 | 281 |
Dimoret Obscur | Aboiement | Triple Axel | 30.2 | 277 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 29.7 | 273 |
Élecsprint Obscur | Crocs Éclair | Éclair Fou | 29.6 | 272 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Élecanon | 29.4 | 387 |
Magnézone Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 29.1 | 267 |
Zéblitz Obscur | Étincelle | Éclair Fou | 28.8 | 265 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 41.2 | 544 |
Méga-Rayquaza | Draco-Queue | Draco-Ascension | 40.6 | 652 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Draco-Ascension | 39.6 | 636 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 39 | 515 |
Méga-Gardevoir | Charme | Éclat Magique | 38.9 | 513 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 38.1 | 578 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Pouvoir Lunaire | 37.8 | 575 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 37.6 | 571 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Éclat Magique | 36.9 | 487 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 35.8 | 575 |
Méga-Alakazam | Riposte | Éclat Magique | 35.8 | 401 |
Méga-Gardevoir | Feuille Magik | Éclat Magique | 35.5 | 468 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 35 | 562 |
Méga-Gardevoir | Charme | Triple Axel | 34.1 | 449 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 34 | 545 |
Méga-Élecsprint | Aboiement | Éclair Fou | 33.7 | 444 |
Méga-Gardevoir | Choc Mental | Éclat Magique | 33.3 | 439 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Pouvoir Antique | 32.5 | 522 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 32.4 | 520 |
Méga-Rayquaza | Lame d'Air | Colère | 32.3 | 518 |