![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
43686 | |
Type : ![]() ![]() |
PCmax : | 1590 | Dresseurs : 2 - 4 | |
![]() ![]() | 1988 | Mini : 2 | |
Meilleures attaques : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Du côté obscur
|
Méga-boosters
|
Les 50 meilleurs attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Câblifère | Étincelle | Coup d'Jus | 28.6 | 258 |
Câblifère | Éclair | Coup d'Jus | 28.3 | 256 |
Darumacho Galar | Crocs Givre | Avalanche | 28.2 | 255 |
Métalosse | Pisto-Poing | Poing Météore | 26.9 | 423 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Fou | 26.9 | 423 |
Deoxys Attaque | Psykoud'Boul | Élecanon | 26.8 | 217 |
Zekrom | Rayon Chargé | Éclair Croix | 26.2 | 413 |
Fulguris Totémique | Change Éclair | Tonnerre | 26.1 | 236 |
Rhinastoc | Anti-Air | Roc-Boulet | 25.9 | 407 |
Métalosse | Psykoud'Boul | Poing Météore | 25.5 | 401 |
Glaivodo | Crocs Givre | Avalanche | 25.1 | 345 |
Zekrom | Draco-Souffle | Éclair Fou | 25.0 | 393 |
Dimoret | Éclats Glace | Triple Axel | 25.0 | 226 |
Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 24.9 | 491 |
Charkos | Anti-Air | Éboulement | 24.8 | 224 |
Melmetal | Éclair | Écrous d'Poing | 24.7 | 388 |
Amphinobi | Sheauriken | Hydroblast | 24.7 | 290 |
Kyogre | Cascade | Surf | 24.4 | 480 |
Raikou | Change Éclair | Éclair Fou | 24.4 | 385 |
Raikou | Éclair | Éclair Fou | 24.2 | 380 |
Rhinastoc | Coud'Boue | Roc-Boulet | 24.1 | 379 |
Deoxys Attaque | Direct Toxik | Élecanon | 24.1 | 196 |
Jirachi | Rayon Chargé | Carnareket | 24.0 | 377 |
Luxray | Étincelle | Éclair Fou | 24.0 | 265 |
Dimoret | Feinte | Triple Axel | 24.0 | 217 |
Clamiral | Cascade | Hydroblast | 23.8 | 374 |
Amphinobi | Écume | Hydroblast | 23.8 | 279 |
Élekable | Éclair | Éclair Fou | 23.7 | 261 |
Mammochon | Poudreuse | Avalanche | 23.6 | 372 |
Glaivodo | Draco-Souffle | Avalanche | 23.6 | 325 |
Dimoret | Aboiement | Triple Axel | 23.6 | 213 |
Électhor | Éclair | Tonnerre | 23.5 | 323 |
Kyurem | Aile d'Acier | Ère Glaciaire | 23.4 | 326 |
Krabboss | Écume | Pince-Masse | 23.4 | 274 |
Gamblast | Pistolet à O | Pince-Masse | 23.3 | 274 |
Aligatueur | Cascade | Hydroblast | 23.2 | 365 |
Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 23.1 | 455 |
Krabboss | Griffe Acier | Pince-Masse | 23.1 | 272 |
Luxray | Aboiement | Éclair Fou | 23.1 | 255 |
Pingoléon | Griffe Acier | Hydroblast | 23.0 | 363 |
Dragmara | Souffle Glacé | Laser Météore | 22.9 | 318 |
Jirachi | Choc Mental | Carnareket | 22.8 | 359 |
Mewtwo | Choc Mental | Laser Glace | 22.7 | 357 |
Glaivodo | Crocs Givre | Blizzard | 22.7 | 312 |
Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 22.6 | 479 |
Terrakium | Anti-Air | Éboulement | 22.6 | 356 |
Électhor | Rayon Chargé | Tonnerre | 22.6 | 310 |
Pingoléon | Cascade | Hydroblast | 22.5 | 355 |
Clamiral | Taillade | Hydroblast | 22.5 | 354 |
Deoxys | Psykoud'Boul | Tonnerre | 22.5 | 203 |
Les 20 meilleurs attaquants obscurs
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Métalosse Obscur | Pisto-Poing | Poing Météore | 31.8 | 500 |
Rhinastoc Obscur | Anti-Air | Roc-Boulet | 31.3 | 492 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Éclair Fou | 30.0 | 391 |
Métalosse Obscur | Psykoud'Boul | Poing Météore | 29.9 | 470 |
Raikou Obscur | Éclair | Éclair Fou | 29.7 | 387 |
Électhor Obscur | Éclair | Tonnerre | 29.7 | 268 |
Mammochon Obscur | Poudreuse | Avalanche | 29.0 | 341 |
Électhor Obscur | Rayon Chargé | Tonnerre | 28.9 | 261 |
Krabboss Obscur | Écume | Pince-Masse | 28.6 | 316 |
Rhinastoc Obscur | Coud'Boue | Roc-Boulet | 28.4 | 447 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Laser Glace | 28.1 | 386 |
Raikou Obscur | Change Éclair | Tonnerre | 27.6 | 359 |
Raikou Obscur | Éclair | Tonnerre | 27.1 | 353 |
Laggron Obscur | Pistolet à O | Hydroblast | 26.9 | 423 |
Mammochon Obscur | Coud'Boue | Avalanche | 26.9 | 316 |
Aligatueur Obscur | Cascade | Hydroblast | 26.5 | 311 |
Élekable Obscur | Éclair | Éclair Fou | 26.5 | 240 |
Mewtwo Obscur | Choc Mental | Tonnerre | 26.2 | 360 |
Krabboss Obscur | Griffe Acier | Pince-Masse | 26.2 | 289 |
Mewtwo Obscur | Coupe Psycho | Tonnerre | 26.0 | 357 |
Les 20 meilleurs méga-attaquants
Pokémon | Attaque Immédiate | Attaque chargée | DPS | TDO |
---|---|---|---|---|
Primo-Kyogre | Cascade | Onde Originelle | 32.8 | 694 |
Primo-Kyogre | Cascade | Hydrocanon | 30.7 | 649 |
Primo-Kyogre | Cascade | Surf | 30.6 | 647 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Hydroblast | 29.0 | 613 |
Primo-Kyogre | Cascade | Blizzard | 28.5 | 602 |
Méga-Élecsprint | Crocs Éclair | Éclair Fou | 28.5 | 372 |
Méga-Tortank | Pistolet à O | Hydroblast | 28.2 | 554 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Éboulement | 27.8 | 253 |
Méga-Diancie | Jet-Pierres | Rayon Gemme | 27.6 | 252 |
Méga-Élecsprint | Rayon Chargé | Éclair Fou | 26.8 | 350 |
Primo-Kyogre | Cascade | Fatal-Foudre | 26.5 | 560 |
Méga-Laggron | Tir de Boue | Hydroblast | 26.0 | 551 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydrocanon | 25.9 | 548 |
Méga-Tyranocif | Anti-Air | Lame de Roc | 25.9 | 411 |
Méga-Pharamp | Change Éclair | Élecanon | 25.4 | 400 |
Méga-Ptéra | Jet-Pierres | Éboulement | 25.3 | 351 |
Méga-Léviator | Cascade | Hydroqueue | 25.1 | 531 |
Méga-Laggron | Pistolet à O | Surf | 25.0 | 528 |
Méga-Pharamp | Rayon Chargé | Élecanon | 24.6 | 387 |
Méga-Gardevoir | Rayon Chargé | Triple Axel | 24.6 | 387 |